결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
광명 유승한내들 라포레
경기도 광명시 소하동 380-1
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 10월 31일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 2024년 11월 11일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2024년 11월 12일 (화) |
| 2순위 | 2024년 11월 13일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2024년 11월 19일 (화) |
| 계약 | 2024년 12월 2일 (월) ~ 2024년 12월 4일 (수) |
| 입주 예정 | 2027년 11월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 444세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | (주)유승종합건설 |
| 시공 | (주)유승종합건설 |
| 문의 | 1551-0444 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83B | 83.32㎡ | 108.54㎡ (33평) | 68 | 67 | 9억 3,800만원 | 2,857만원 |
| 83A | 83.50㎡ | 107.91㎡ (33평) | 101 | 100 | 9억 7,800만원 | 2,996만원 |
| 83C | 83.75㎡ | 108.48㎡ (33평) | 14 | 10 | 9억 7,800만원 | 2,980만원 |
| 93 | 93.61㎡ | 121.07㎡ (37평) | 74 | 10 | 11억 6,800만원 | 3,189만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83A | 153 | 22 | 131세대 미달 | 87 | 44세대 미달 |
| 83B | 123 | 14 | 109세대 미달 | 46 | 63세대 미달 |
| 83C | 16 | 3 | 13세대 미달 | 23 | 1.77 : 1 |
| 93 | 79 | 9 | 70세대 미달 | 22 | 48세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 83C | 기타지역 | 46 | 55.33 | 67 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.