결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에(본청약)
경기도 평택시 고덕동 고덕국제화지구 A-50BL
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 12월 6일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2024년 12월 16일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2024년 12월 17일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 2024년 12월 17일 (화) |
| 2순위 | 2024년 12월 18일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2024년 12월 24일 (화) |
| 계약 | 2025년 1월 6일 (월) ~ 2025년 1월 8일 (수) |
| 입주 예정 | 2025년 9월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 461세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | (주)모아종합건설,신동아건설(주) |
| 시공 | (주)모아종합건설,신동아건설(주) |
| 문의 | 1555-4100 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.95㎡ | 109.01㎡ (33평) | 80 | 111 | 5억 3,690만원 | 1,628만원 |
| 84B | 84.99㎡ | 110.20㎡ (33평) | 40 | 57 | 5억 3,120만원 | 1,594만원 |
| 99 | 99.96㎡ | 127.86㎡ (39평) | 151 | 22 | 6억 4,120만원 | 1,658만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 80 | 358 | 14.92 : 1 | 149 | 16.33 : 1 | 186 | 32.5 : 1 |
| 84B | 79 | 58 | 2.42 : 1 | 24 | 1.77 : 1 | 27 | 3.81 : 1 |
| 99 | 166 | 151 | 3.02 : 1 | 74 | 2.51 : 1 | 66 | 5.06 : 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 45 | 53 | 62 |
| 84A | 기타지역 | 39 | 47.19 | 66 |
| 84A | 기타경기 | 47 | 53.86 | 58 |
| 84B | 해당지역 | 30 | 38 | 64 |
| 84B | 기타지역 | 27 | 32.81 | 52 |
| 84B | 기타경기 | 31 | 42.43 | 57 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.