결과 발표충남민영 · APT · 분양주택
천안 두정역 양우내안애 퍼스트로
충청남도 천안시 서북구 두정동 393-11번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 12월 24일 (화) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 1월 3일 (금) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 1월 6일 (월) |
| 2순위 | 2025년 1월 7일 (화) |
| 당첨자 발표 | 2025년 1월 13일 (월) |
| 계약 | 2025년 1월 24일 (금) ~ 2025년 1월 26일 (일) |
| 입주 예정 | 2027년 12월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 416세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 광문개발(주) |
| 시공 | 양우종합건설주식회사 |
| 문의 | 1599-5200 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64.93㎡ | 88.26㎡ (27평) | 46 | 42 | 3억 9,000만원 | 1,461만원 |
| 84B | 84.96㎡ | 113.43㎡ (34평) | 41 | 39 | 4억 9,000만원 | 1,428만원 |
| 84A | 85.00㎡ | 113.59㎡ (34평) | 124 | 124 | 4억 9,500만원 | 1,441만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 85 | 12 | 73세대 미달 | 1 | 72세대 미달 |
| 84A | 243 | 13 | 230세대 미달 | 5 | 225세대 미달 |
| 84B | 78 | 3 | 75세대 미달 | 4 | 71세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.