결과 발표전북민영 · APT · 분양주택
더샵 라비온드
전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 1월 9일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 1월 20일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 1월 21일 (화) |
| 2순위 | 2025년 1월 22일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 2월 3일 (월) |
| 계약 | 2025년 2월 14일 (금) ~ 2025년 2월 17일 (월) |
| 입주 예정 | 2028년 6월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 1,426세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 기자촌구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | (주)포스코이앤씨 |
| 문의 | 1600-1150 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.77㎡ | 52.20㎡ (16평) | 8 | 5 | 1억 6,300만원 | 1,032만원 |
| 59D | 59.79㎡ | 79.57㎡ (24평) | 47 | 44 | 3억 6,230만원 | 1,505만원 |
| 59A | 59.98㎡ | 79.77㎡ (24평) | 17 | 10 | 3억 6,700만원 | 1,521만원 |
| 59C | 59.99㎡ | 79.78㎡ (24평) | 29 | 24 | 3억 6,710만원 | 1,521만원 |
| 59B | 60.00㎡ | 80.74㎡ (24평) | 12 | 6 | 3억 6,710만원 | 1,503만원 |
| 84D | 84.91㎡ | 112.23㎡ (34평) | 365 | 360 | 5억 4,940만원 | 1,618만원 |
| 84A | 84.92㎡ | 111.62㎡ (34평) | 65 | 60 | 5억 450만원 | 1,494만원 |
| 84B | 84.95㎡ | 112.40㎡ (34평) | 50 | 45 | 5억 5,470만원 | 1,631만원 |
| 84C | 84.95㎡ | 113.59㎡ (34평) | 9 | 5 | 5억 470만원 | 1,469만원 |
| 101A | 101.76㎡ | 132.66㎡ (40평) | 37 | 5 | 6억 2,870만원 | 1,567만원 |
| 101B | 101.99㎡ | 133.50㎡ (40평) | 134 | 19 | 6억 3,010만원 | 1,560만원 |
| 117A | 117.83㎡ | 153.52㎡ (46평) | 57 | 7 | 7억 2,800만원 | 1,568만원 |
| 117B | 117.84㎡ | 152.76㎡ (46평) | 6 | 0 | 7억 1,410만원 | 1,545만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 8 | 151 | 18.88 : 1 | 31 | - |
| 59A | 17 | 344 | 20.24 : 1 | 58 | - |
| 59B | 12 | 140 | 11.67 : 1 | 24 | - |
| 59C | 29 | 774 | 26.69 : 1 | 115 | - |
| 59D | 47 | 685 | 14.57 : 1 | 121 | - |
| 84A | 65 | 3,947 | 60.72 : 1 | 445 | - |
| 84B | 50 | 1,136 | 22.72 : 1 | 138 | - |
| 84C | 9 | 323 | 35.89 : 1 | 48 | - |
| 84D | 365 | 5,719 | 15.67 : 1 | 771 | - |
| 101A | 37 | 1,032 | 27.89 : 1 | 84 | - |
| 101B | 134 | 2,760 | 20.6 : 1 | 249 | - |
| 117A | 57 | 2,278 | 39.96 : 1 | 139 | - |
| 117B | 6 | 281 | 46.83 : 1 | 23 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 해당지역 | 50 | 57.5 | 64 |
| 59A | 해당지역 | 56 | 59.43 | 63 |
| 59B | 해당지역 | 56 | 59 | 63 |
| 59C | 해당지역 | 59 | 63.25 | 82 |
| 59D | 해당지역 | 58 | 61.89 | 69 |
| 84A | 해당지역 | 65 | 68.88 | 79 |
| 84B | 해당지역 | 61 | 64.45 | 70 |
| 84C | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 84D | 해당지역 | 58 | 62.59 | 84 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.