결과 발표인천민영 · APT · 분양주택
용현 우방 아이유쉘 센트럴마린
인천광역시 미추홀구 용현동 627-80번지
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 3월 14일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 3월 24일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 3월 25일 (화) |
| 2순위 | 2025년 3월 26일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 4월 1일 (화) |
| 계약 | 2025년 4월 14일 (월) ~ 2025년 4월 16일 (수) |
| 입주 예정 | 2026년 12월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 196세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 용현5동새한아파트재건축정비사업조합 |
| 시공 | 에스엠스틸(주) 건설부문, 경남기업(주) |
| 문의 | 032-859-3335 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.93㎡ | 78.61㎡ (24평) | 15 | 10 | 3억 9,810만원 | 1,674만원 |
| 73 | 73.47㎡ | 95.74㎡ (29평) | 38 | 35 | 4억 8,370만원 | 1,670만원 |
| 76 | 76.33㎡ | 100.26㎡ (30평) | 53 | 45 | 5억 410만원 | 1,662만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 15 | 7 | 8세대 미달 | 12 | 1.5 : 1 |
| 73 | 68 | 2 | 66세대 미달 | 6 | 60세대 미달 |
| 76 | 96 | 10 | 86세대 미달 | 7 | 79세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 기타지역 | 22 | 25 | 28 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.