결과 발표경기국민 · APT · 분양주택
성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대(15세대)
경기도 성남시 분당구 산운로 126 (운중동, 산운마을)
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 2월 28일 (금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2025년 3월 10일 (월) |
| 1순위 기타경기 | 2025년 3월 10일 (월) |
| 2순위 | 2025년 3월 11일 (화) |
| 당첨자 발표 | 2025년 3월 17일 (월) |
| 계약 | 2025년 3월 28일 (금) ~ 2025년 4월 1일 (화) |
| 입주 예정 | 2025년 4월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 15세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 규제 | 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | 대방건설 주식회사 |
| 시공 | 대방건설 주식회사 |
| 문의 | 1577-7347 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.93㎡ | 80.92㎡ (24평) | 4 | 0 | 12억 900만원 | 4,939만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 108.91㎡ (33평) | 7 | 0 | 15억 405만원 | 4,565만원 |
| 84B | 84.99㎡ | 108.96㎡ (33평) | 4 | 0 | 14억 9,680만원 | 4,541만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 4 | 57 | 57 : 1 | 51 | 78 : 1 | 50 | 106 : 1 |
| 84A | 7 | 37 | 18.5 : 1 | 51 | 34.75 : 1 | 54 | 89 : 1 |
| 84B | 4 | 16 | 16 : 1 | 23 | 27 : 1 | 17 | 32 : 1 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.