결과 발표울산민영 · APT · 분양주택
문수로 센트레빌 에듀리체
울산광역시 남구 신정동 1151-1번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 2월 21일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 3월 4일 (화) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 3월 5일 (수) |
| 2순위 | 2025년 3월 6일 (목) |
| 당첨자 발표 | 2025년 3월 12일 (수) |
| 계약 | 2025년 3월 24일 (월) ~ 2025년 3월 26일 (수) |
| 입주 예정 | 2028년 3월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 368세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | (주)영우디앤씨 |
| 시공 | 동부건설(주) |
| 문의 | 1551-1117 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 84.78㎡ | 112.30㎡ (34평) | 60 | 71 | 7억 8,600만원 | 2,314만원 |
| 84A | 84.89㎡ | 111.41㎡ (34평) | 46 | 55 | 7억 8,700만원 | 2,335만원 |
| 84B | 84.94㎡ | 111.83㎡ (34평) | 31 | 37 | 7억 9,300만원 | 2,344만원 |
| 84D | 84.98㎡ | 114.20㎡ (35평) | 32 | 36 | 7억 1,700만원 | 2,076만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 78 | 60 | 18세대 미달 | 10 | 8세대 미달 |
| 84B | 52 | 122 | 2.35 : 1 | 12 | - |
| 84C | 109 | 59 | 50세대 미달 | 7 | 43세대 미달 |
| 84D | 64 | 11 | 53세대 미달 | 0 | 53세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 해당지역 | 34 | 38.86 | 61 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.