결과 발표경남민영 · APT · 분양주택
창원 메가시티 자이앤위브
경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 3월 21일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 3월 31일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 4월 1일 (화) |
| 2순위 | 2025년 4월 2일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 4월 8일 (화) |
| 계약 | 2025년 4월 21일 (월) ~ 2025년 4월 24일 (목) |
| 입주 예정 | 2028년 12월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 2,041세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 대야구역재개발정비사업조합 |
| 시공 | 두산건설(주), 지에스건설(주), 금호건설(주) |
| 문의 | 055-543-1112 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54A | 54.98㎡ | 74.43㎡ (23평) | 84 | 86 | 2억 9,260만원 | 1,300만원 |
| 54B | 54.98㎡ | 74.47㎡ (23평) | 28 | 28 | 2억 9,120만원 | 1,293만원 |
| 59B | 59.94㎡ | 84.26㎡ (25평) | 101 | 105 | 3억 4,850만원 | 1,367만원 |
| 59A | 59.96㎡ | 82.43㎡ (25평) | 153 | 155 | 3억 5,790만원 | 1,435만원 |
| 59C | 59.99㎡ | 82.33㎡ (25평) | 62 | 63 | 3억 5,750만원 | 1,436만원 |
| 74A | 74.90㎡ | 101.70㎡ (31평) | 53 | 55 | 4억 3,760만원 | 1,422만원 |
| 74B | 74.94㎡ | 101.92㎡ (31평) | 70 | 73 | 4억 2,590만원 | 1,381만원 |
| 84D | 84.91㎡ | 114.64㎡ (35평) | 15 | 12 | 4억 8,850만원 | 1,409만원 |
| 84A | 84.95㎡ | 114.85㎡ (35평) | 185 | 186 | 4억 9,650만원 | 1,429만원 |
| 84C | 84.95㎡ | 114.44㎡ (35평) | 52 | 55 | 4억 8,060만원 | 1,388만원 |
| 84B | 84.98㎡ | 115.47㎡ (35평) | 148 | 153 | 4억 8,970만원 | 1,402만원 |
| 102 | 102.96㎡ | 137.97㎡ (42평) | 105 | 14 | 5억 8,500만원 | 1,402만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54A | 145 | 50 | 95세대 미달 | 9 | 86세대 미달 |
| 54B | 47 | 20 | 27세대 미달 | 4 | 23세대 미달 |
| 59A | 183 | 483 | 2.64 : 1 | 40 | - |
| 59B | 192 | 28 | 164세대 미달 | 2 | 162세대 미달 |
| 59C | 71 | 164 | 2.31 : 1 | 11 | - |
| 74A | 53 | 342 | 6.45 : 1 | 27 | - |
| 74B | 133 | 63 | 70세대 미달 | 4 | 66세대 미달 |
| 84A | 221 | 1,301 | 5.89 : 1 | 88 | - |
| 84B | 257 | 347 | 1.35 : 1 | 33 | - |
| 84C | 104 | 31 | 73세대 미달 | 6 | 67세대 미달 |
| 84D | 15 | 108 | 7.2 : 1 | 7 | - |
| 102 | 118 | 356 | 3.02 : 1 | 20 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 38 | 48.95 | 70 |
| 59C | 해당지역 | 31 | 43.1 | 63 |
| 74A | 해당지역 | 50 | 57 | 68 |
| 84A | 해당지역 | 44 | 54.24 | 75 |
| 84B | 해당지역 | 31 | 39.81 | 74 |
| 84D | 해당지역 | 51 | 54.83 | 60 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.