결과 발표대전민영 · APT · 분양주택
대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분)
대전광역시 서구 도산로 79
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 3월 21일 (금) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 2025년 3월 31일 (월) |
| 2순위 | 2025년 4월 1일 (화) |
| 당첨자 발표 | 2025년 4월 7일 (월) |
| 계약 | 2025년 4월 18일 (금) ~ 2025년 4월 22일 (화) |
| 입주 예정 | 2025년 4월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 4세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 도마변동11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | (주)호반건설 |
| 문의 | 1588-9798 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 49.90㎡ | 76.51㎡ (23평) | 1 | 0 | 2억 9,900만원 | 1,292만원 |
| 59 | 59.91㎡ | 83.85㎡ (25평) | 2 | 0 | 3억 9,320만원 | 1,550만원 |
| 84 | 84.99㎡ | 112.82㎡ (34평) | 1 | 0 | 5억 4,810만원 | 1,606만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 14 | 14 : 1 | 2 | - |
| 59 | 2 | 40 | 20 : 1 | 4 | - |
| 84 | 1 | 99 | 99 : 1 | 28 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 해당지역 | 30 | 30 | 30 |
| 59 | 해당지역 | 60 | 60 | 60 |
| 84 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.