결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
고척 푸르지오 힐스테이트
서울특별시 구로구 고척동 148-1
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 5월 8일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 5월 19일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 5월 20일 (화) |
| 2순위 | 2025년 5월 21일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 5월 27일 (화) |
| 계약 | 2025년 6월 9일 (월) ~ 2025년 6월 11일 (수) |
| 입주 예정 | 2028년 8월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 576세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 고척제4주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | (주)대우건설, 현대엔지니어링(주) |
| 문의 | 02-6116-8383 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59C | 59.95㎡ | 83.29㎡ (25평) | 47 | 41 | 9억 6,860만원 | 3,844만원 |
| 59D | 59.97㎡ | 82.95㎡ (25평) | 4 | 0 | 10억 240만원 | 3,995만원 |
| 59A | 59.98㎡ | 83.14㎡ (25평) | 12 | 13 | 9억 9,800만원 | 3,968만원 |
| 59B | 60.00㎡ | 82.66㎡ (25평) | 142 | 193 | 9억 7,110만원 | 3,884만원 |
| 84C | 84.88㎡ | 110.67㎡ (33평) | 4 | 0 | 12억 320만원 | 3,594만원 |
| 84A | 84.93㎡ | 110.72㎡ (33평) | 43 | 67 | 12억 4,060만원 | 3,704만원 |
| 84B | 84.95㎡ | 110.59㎡ (33평) | 10 | 0 | 12억 1,460만원 | 3,631만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 12 | 319 | 26.58 : 1 | 129 | - |
| 59B | 142 | 1,012 | 7.13 : 1 | 365 | - |
| 59C | 47 | 254 | 5.4 : 1 | 78 | - |
| 59D | 4 | 63 | 15.75 : 1 | 23 | - |
| 84A | 43 | 773 | 17.98 : 1 | 316 | - |
| 84B | 10 | 101 | 10.1 : 1 | 41 | - |
| 84C | 4 | 37 | 9.25 : 1 | 32 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 68 | 68.8 | 69 |
| 59B | 해당지역 | 51 | 57.4 | 69 |
| 59C | 해당지역 | 49 | 54.47 | 69 |
| 59D | 해당지역 | 59 | 64 | 69 |
| 84A | 해당지역 | 63 | 68.33 | 79 |
| 84B | 해당지역 | 55 | 62 | 82 |
| 84C | 해당지역 | 49 | 49 | 49 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.