결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지
경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-48블록
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 5월 30일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 6월 9일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 6월 10일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 2025년 6월 10일 (화) |
| 2순위 | 2025년 6월 11일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 6월 17일 (화) |
| 계약 | 2025년 6월 30일 (월) ~ 2025년 7월 3일 (목) |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 431세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | (주)금성백조건설 |
| 시공 | (주)금성백조건설,(주)대승글로벌 |
| 문의 | 1899-3935 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.96㎡ | 109.70㎡ (33평) | 80 | 141 | 5억 4,590만원 | 1,645만원 |
| 84B | 84.96㎡ | 110.31㎡ (33평) | 39 | 66 | 5억 4,890만원 | 1,645만원 |
| 84C | 84.97㎡ | 111.38㎡ (34평) | 39 | 66 | 5억 5,430만원 | 1,645만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 143 | 242 | 5.63 : 1 | 96 | 5.44 : 1 | 120 | 11 : 1 |
| 84B | 79 | 96 | 4 : 1 | 25 | 2.9 : 1 | 32 | 6.5 : 1 |
| 84C | 39 | 304 | 25.33 : 1 | 69 | 22.58 : 1 | 76 | 46 : 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 37 | 43.89 | 53 |
| 84A | 기타지역 | 34 | 37.9 | 53 |
| 84A | 기타경기 | 37 | 43.67 | 67 |
| 84B | 해당지역 | 37 | 43.8 | 62 |
| 84B | 기타지역 | 32 | 36 | 52 |
| 84B | 기타경기 | 37 | 43.14 | 59 |
| 84C | 해당지역 | 44 | 49.2 | 63 |
| 84C | 기타지역 | 40 | 43.13 | 49 |
| 84C | 기타경기 | 47 | 53 | 57 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.