결과 발표경기국민 · APT · 분양주택
고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민)
경기도 평택시 고덕동 1858-2
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 6월 27일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 7월 7일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 7월 8일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 2025년 7월 8일 (화) |
| 2순위 | 2025년 7월 9일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 7월 15일 (화) |
| 계약 | 2025년 9월 2일 (화) ~ 2025년 9월 6일 (토) |
| 입주 예정 | 2028년 2월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 328세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | 경기주택도시공사 |
| 시공 | 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설 |
| 문의 | 031-655-1455 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84B | 84.83㎡ | 108.75㎡ (33평) | 59 | 175 | 5억 2,980만원 | 1,611만원 |
| 84A | 84.89㎡ | 108.70㎡ (33평) | 11 | 34 | 5억 2,960만원 | 1,611만원 |
| 84C | 84.90㎡ | 109.51㎡ (33평) | 12 | 37 | 5억 1,960만원 | 1,569만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 11 | 75 | 25 : 1 | 25 | 21.83 : 1 | 36 | 54 : 1 |
| 84B | 59 | 250 | 13.89 : 1 | 65 | 14.45 : 1 | 134 | 30.5 : 1 |
| 84C | 40 | 13 | 1.08 : 1 | 6 | 4세대 미달 | 17 | 2.25 : 1 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.