결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
오티에르 포레
서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 6월 26일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 7월 7일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 7월 8일 (화) |
| 2순위 | 2025년 7월 9일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 7월 16일 (수) |
| 계약 | 2025년 7월 28일 (월) ~ 2025년 7월 30일 (수) |
| 입주 예정 | 2027년 7월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 88세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 시공 | (주)포스코이앤씨 |
| 문의 | 1899-4188 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39.96㎡ | 55.52㎡ (17평) | 3 | 3 | 12억 1,180만원 | 7,215만원 |
| 49 | 49.88㎡ | 69.13㎡ (21평) | 2 | 3 | 15억 6,160만원 | 7,468만원 |
| 59B | 59.95㎡ | 82.89㎡ (25평) | 13 | 15 | 19억 8,200만원 | 7,905만원 |
| 59A | 59.96㎡ | 83.15㎡ (25평) | 15 | 19 | 19억 9,960만원 | 7,950만원 |
| 74 | 74.99㎡ | 99.45㎡ (30평) | 3 | 3 | 22억 2,120만원 | 7,383만원 |
| 84B | 84.94㎡ | 112.25㎡ (34평) | 1 | 1 | 24억 1,260만원 | 7,105만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 112.39㎡ (34평) | 2 | 4 | 24억 8,600만원 | 7,312만원 |
| 104 | 104.95㎡ | 131.18㎡ (40평) | 1 | 0 | 31억 5,610만원 | 7,954만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3 | 1,355 | 451.67 : 1 | 246 | - |
| 49 | 2 | 1,318 | 659 : 1 | 185 | - |
| 59A | 15 | 11,575 | 771.67 : 1 | 1,382 | - |
| 59B | 13 | 4,632 | 356.31 : 1 | 538 | - |
| 74 | 3 | 808 | 269.33 : 1 | 100 | - |
| 84A | 2 | 3,314 | 1,657 : 1 | 419 | - |
| 84B | 1 | 703 | 703 : 1 | 101 | - |
| 104 | 1 | 738 | 738 : 1 | 111 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 49 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59A | 해당지역 | 74 | 74.17 | 75 |
| 59B | 해당지역 | 69 | 70.83 | 74 |
| 74 | 해당지역 | 69 | 71 | 73 |
| 84A | 해당지역 | 76 | 76 | 76 |
| 84B | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.