결과 발표부산민영 · APT · 분양주택
서면 써밋 더뉴
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 8월 7일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 8월 18일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 8월 19일 (화) |
| 2순위 | 2025년 8월 20일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 8월 26일 (화) |
| 계약 | 2025년 9월 8일 (월) ~ 2025년 9월 10일 (수) |
| 입주 예정 | 2031년 4월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 919세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | (주)대우건설 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 문의 | 1800-0919 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.36㎡ | 111.87㎡ (34평) | 77 | 88 | 11억 3,390만원 | 3,351만원 |
| 84B | 84.78㎡ | 114.63㎡ (35평) | 66 | 76 | 11억 3,160만원 | 3,264만원 |
| 122 | 122.11㎡ | 159.89㎡ (48평) | 124 | 18 | 16억 8,950만원 | 3,493만원 |
| 131C | 131.16㎡ | 174.63㎡ (53평) | 63 | 6 | 17억 1,750만원 | 3,251만원 |
| 131A | 131.73㎡ | 171.73㎡ (52평) | 119 | 17 | 18억 4,190만원 | 3,546만원 |
| 131T | 131.73㎡ | 171.73㎡ (52평) | 8 | 0 | 17억 5,520만원 | 3,379만원 |
| 131B | 131.88㎡ | 174.94㎡ (53평) | 38 | 5 | 18억 2,980만원 | 3,458만원 |
| 131T | 131.88㎡ | 174.94㎡ (53평) | 6 | 2 | 17억 8,800만원 | 3,379만원 |
| 136C | 136.70㎡ | 180.99㎡ (55평) | 9 | 1 | 18억 1,430만원 | 3,314만원 |
| 136D | 136.70㎡ | 180.99㎡ (55평) | 9 | 1 | 18억 8,540만원 | 3,444만원 |
| 136A | 136.74㎡ | 178.02㎡ (54평) | 9 | 1 | 17억 8,450만원 | 3,314만원 |
| 136B | 136.74㎡ | 178.02㎡ (54평) | 9 | 1 | 18억 5,440만원 | 3,444만원 |
| 147 | 147.77㎡ | 196.14㎡ (59평) | 146 | 20 | 21억 6,680만원 | 3,652만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 77 | 1,476 | 19.17 : 1 | 158 | - |
| 84B | 69 | 740 | 10.72 : 1 | 83 | - |
| 122 | 142 | 49 | 93세대 미달 | 7 | 86세대 미달 |
| 131A | 136 | 30 | 106세대 미달 | 6 | 100세대 미달 |
| 131B | 43 | 7 | 36세대 미달 | 2 | 34세대 미달 |
| 131C | 69 | 0 | 69세대 미달 | 0 | 69세대 미달 |
| 131T | 8 | 2 | 6세대 미달 | 0 | 6세대 미달 |
| 131T | 8 | 4 | 4세대 미달 | 0 | 4세대 미달 |
| 136A | 10 | 1 | 9세대 미달 | 0 | 9세대 미달 |
| 136B | 10 | 2 | 8세대 미달 | 2 | 6세대 미달 |
| 136C | 10 | 0 | 10세대 미달 | 0 | 10세대 미달 |
| 136D | 10 | 3 | 7세대 미달 | 1 | 6세대 미달 |
| 147 | 166 | 27 | 139세대 미달 | 5 | 134세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 52 | 57.06 | 69 |
| 84B | 해당지역 | 51 | 56.36 | 69 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.