결과 발표광주민영 · APT · 분양주택
더 퍼스트 데시앙
광주광역시 남구 덕림중앙3길 8
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 9월 12일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 9월 22일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 23일 (화) |
| 2순위 | 2025년 9월 24일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 9월 30일 (화) |
| 계약 | 2025년 10월 13일 (월) ~ 2025년 10월 15일 (수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 71세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 남구덕림지역주택조합 |
| 시공 | 주식회사 태영건설 |
| 문의 | 062-231-9720 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 59.95㎡ | 77.78㎡ (24평) | 3 | 3 | 4억 3,430만원 | 1,846만원 |
| 59A | 59.99㎡ | 77.13㎡ (23평) | 5 | 5 | 4억 3,830만원 | 1,879만원 |
| 74B | 74.61㎡ | 96.04㎡ (29평) | 2 | 2 | 6억 2,840만원 | 2,163만원 |
| 74A | 74.99㎡ | 95.83㎡ (29평) | 7 | 7 | 5억 6,840만원 | 1,961만원 |
| 84B | 84.85㎡ | 109.02㎡ (33평) | 6 | 5 | 6억 8,740만원 | 2,084만원 |
| 84A | 84.93㎡ | 108.41㎡ (33평) | 13 | 13 | 6억 8,740만원 | 2,096만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 8 | 2 | 6세대 미달 | 1 | 5세대 미달 |
| 59B | 3 | 1 | 2세대 미달 | 0 | 2세대 미달 |
| 74A | 14 | 3 | 11세대 미달 | 1 | 10세대 미달 |
| 74B | 4 | 0 | 4세대 미달 | 0 | 4세대 미달 |
| 84A | 26 | 2 | 24세대 미달 | 0 | 24세대 미달 |
| 84B | 11 | 1 | 10세대 미달 | 0 | 10세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.