결과 발표울산민영 · APT · 분양주택
울산역 폴리시아 아이유쉘
울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1601-2번지
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 9월 19일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 9월 29일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 30일 (화) |
| 2순위 | 2025년 10월 1일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 15일 (수) |
| 계약 | 2025년 10월 27일 (월) ~ 2025년 10월 29일 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 357세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제 |
| 시행 | (주)우방 |
| 시공 | (주)우방 |
| 문의 | 1577-8645 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84B | 84.97㎡ | 115.57㎡ (35평) | 22 | 48 | 4억 3,200만원 | 1,236만원 |
| 84A | 84.98㎡ | 114.67㎡ (35평) | 67 | 148 | 4억 7,830만원 | 1,379만원 |
| 118 | 118.89㎡ | 159.72㎡ (48평) | 60 | 12 | 5억 6,700만원 | 1,174만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 213 | 5 | 208세대 미달 | 0 | 208세대 미달 |
| 84B | 70 | 0 | 70세대 미달 | 0 | 70세대 미달 |
| 118 | 72 | 0 | 72세대 미달 | 0 | 72세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.