결과 발표부산민영 · APT · 분양주택
힐스테이트 사직 아시아드
부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 9월 19일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 9월 29일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 30일 (화) |
| 2순위 | 2025년 10월 1일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 16일 (목) |
| 계약 | 2025년 10월 27일 (월) ~ 2025년 10월 29일 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 2월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 302세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 사직1-6지구 재건축정비사업조합 |
| 시공 | 현대건설(주) |
| 문의 | 1551-8235 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50.99㎡ | 67.19㎡ (20평) | 8 | 15 | 4억 9,900만원 | 2,455만원 |
| 59A | 59.96㎡ | 79.03㎡ (24평) | 11 | 17 | 6억 2,900만원 | 2,631만원 |
| 59C | 59.97㎡ | 79.59㎡ (24평) | 4 | 7 | 6억 1,800만원 | 2,567만원 |
| 59B | 59.98㎡ | 81.08㎡ (25평) | 15 | 18 | 6억 4,500만원 | 2,630만원 |
| 78 | 78.99㎡ | 103.03㎡ (31평) | 27 | 33 | 7억 8,000만원 | 2,503만원 |
| 84C | 84.67㎡ | 110.32㎡ (33평) | 26 | 31 | 8억 4,400만원 | 2,529만원 |
| 84A | 84.90㎡ | 110.83㎡ (34평) | 4 | 7 | 8억 4,400만원 | 2,517만원 |
| 84B | 84.98㎡ | 111.50㎡ (34평) | 36 | 43 | 8억 5,700만원 | 2,541만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21 | 9 | 12세대 미달 | 6 | 6세대 미달 |
| 59A | 11 | 166 | 15.09 : 1 | 21 | - |
| 59B | 15 | 178 | 11.87 : 1 | 22 | - |
| 59C | 4 | 28 | 7 : 1 | 8 | - |
| 78 | 27 | 182 | 6.74 : 1 | 28 | - |
| 84A | 4 | 259 | 64.75 : 1 | 45 | - |
| 84B | 36 | 1,048 | 29.11 : 1 | 93 | - |
| 84C | 26 | 354 | 13.62 : 1 | 19 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 49 | 50.4 | 54 |
| 59B | 해당지역 | 49 | 50.83 | 53 |
| 59C | 해당지역 | 53 | 55 | 57 |
| 78 | 해당지역 | 37 | 45.45 | 60 |
| 84A | 해당지역 | 60 | 64 | 68 |
| 84B | 해당지역 | 58 | 63.8 | 74 |
| 84C | 해당지역 | 48 | 53.18 | 65 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.