결과 발표세종민영 · APT · 분양주택
엘리프 세종 스마트시티
세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 11월 21일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 12월 1일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 12월 2일 (화) |
| 2순위 | 2025년 12월 3일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 12월 9일 (화) |
| 계약 | 2025년 12월 20일 (토) ~ 2025년 12월 23일 (화) |
| 입주 예정 | 2028년 2월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 424세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제 |
| 시행 | 계룡건설산업(주),(주)원건설산업,(주)동광도시건설 |
| 시공 | 계룡건설산업(주),(주)원건설 |
| 문의 | 044-864-5543 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.96㎡ | 81.50㎡ (25평) | 25 | 9 | 4억 6,100만원 | 1,870만원 |
| 59B | 59.98㎡ | 82.41㎡ (25평) | 8 | 21 | 4억 5,200만원 | 1,813만원 |
| 74A | 74.88㎡ | 101.10㎡ (31평) | 29 | 18 | 5억 7,200만원 | 1,870만원 |
| 80A | 80.13㎡ | 108.52㎡ (33평) | 16 | 10 | 6억 500만원 | 1,843만원 |
| 80B | 80.24㎡ | 107.54㎡ (33평) | 4 | 30 | 5억 9,600만원 | 1,832만원 |
| 84B | 84.00㎡ | 114.64㎡ (35평) | 12 | 91 | 6억 2,800만원 | 1,811만원 |
| 84D | 84.00㎡ | 116.35㎡ (35평) | 7 | 6 | 6억 2,800만원 | 1,784만원 |
| 84C | 84.81㎡ | 114.06㎡ (35평) | 25 | 23 | 6억 4,200만원 | 1,861만원 |
| 84A | 84.83㎡ | 114.08㎡ (35평) | 44 | 44 | 6억 5,500만원 | 1,898만원 |
| 84T | 84.86㎡ | 116.16㎡ (35평) | 2 | 0 | 6억 6,750만원 | 1,900만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 25 | 215 | 14.33 : 1 | 120 | 32 : 1 |
| 59B | 8 | 51 | 10.2 : 1 | 30 | 25.33 : 1 |
| 74A | 29 | 140 | 8.24 : 1 | 48 | 14.25 : 1 |
| 80A | 16 | 58 | 5.8 : 1 | 21 | 11.5 : 1 |
| 80B | 9 | 31 | 6.2 : 1 | 9 | 8.75 : 1 |
| 84A | 44 | 645 | 24.81 : 1 | 320 | 52.17 : 1 |
| 84B | 12 | 161 | 23 : 1 | 74 | 45.6 : 1 |
| 84C | 29 | 113 | 6.65 : 1 | 50 | 12.17 : 1 |
| 84D | 7 | 143 | 35.75 : 1 | 36 | 58.33 : 1 |
| 84T | 2 | 117 | 117 : 1 | 27 | 143 : 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 54 | 59.33 | 64 |
| 59A | 기타지역 | 54 | 57 | 62 |
| 59B | 해당지역 | 46 | 52 | 58 |
| 59B | 기타지역 | 50 | 51 | 52 |
| 74A | 해당지역 | 59 | 63.43 | 70 |
| 74A | 기타지역 | 55 | 58.8 | 64 |
| 80A | 해당지역 | 51 | 56.25 | 62 |
| 80A | 기타지역 | 49 | 58.67 | 65 |
| 80B | 해당지역 | 52 | 57.5 | 63 |
| 80B | 기타지역 | 46 | 46 | 46 |
| 84A | 해당지역 | 64 | 67.82 | 70 |
| 84A | 기타지역 | 69 | 71.13 | 75 |
| 84B | 해당지역 | 64 | 64.33 | 65 |
| 84B | 기타지역 | 63 | 65.5 | 68 |
| 84C | 해당지역 | 54 | 57.57 | 69 |
| 84C | 기타지역 | 50 | 52.8 | 58 |
| 84D | 해당지역 | 73 | 73.5 | 74 |
| 84D | 기타지역 | 65 | 69.5 | 74 |
| 84T | 해당지역 | 72 | 72 | 72 |
| 84T | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.