결과 발표울산민영 · APT · 분양주택
힐스테이트 선암호수공원 2단지
울산광역시 남구 야음동 829-20 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 12월 19일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 12월 29일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 12월 30일 (화) |
| 2순위 | 2025년 12월 31일 (수) |
| 당첨자 발표 | 1월 7일 (수) |
| 계약 | 1월 19일 (월) ~ 1월 21일 (수) |
| 입주 예정 | 2028년 2월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 193세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 교보자산신탁(주) |
| 시공 | 현대건설(주) |
| 문의 | 052-257-8777 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.20㎡ | 114.45㎡ (35평) | 47 | 68 | 9억 2,610만원 | 2,675만원 |
| 84B | 84.23㎡ | 116.05㎡ (35평) | 32 | 44 | 9억 3,390만원 | 2,660만원 |
| 168 | 168.32㎡ | 231.15㎡ (70평) | 2 | 0 | 24억 435만원 | 3,439만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 101 | 227 | 2.25 : 1 | 20 | - |
| 84B | 68 | 72 | 1.06 : 1 | 7 | - |
| 168 | 2 | 1 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 33 | 36.63 | 54 |
| 84B | 해당지역 | 27 | 32.14 | 46 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.