결과 발표전북민영 · APT · 분양주택
전주 에코시티 더 클래스
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 12월 23일 (화) |
|---|---|
| 특별공급 | 1월 2일 (금) |
| 1순위 해당지역 | 1월 5일 (월) |
| 2순위 | 1월 6일 (화) |
| 당첨자 발표 | 1월 12일 (월) |
| 계약 | 1월 23일 (금) ~ 1월 27일 (화) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 48세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | (주)에코포르테 |
| 시공 | (유)원탑종합건설 |
| 문의 | 063-253-0010 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127B | 127.53㎡ | 149.31㎡ (45평) | 17 | 3 | 7억 8,100만원 | 1,729만원 |
| 128A | 128.38㎡ | 150.30㎡ (45평) | 17 | 3 | 7억 8,100만원 | 1,718만원 |
| 131A | 131.63㎡ | 153.95㎡ (47평) | 4 | 0 | 7억 9,750만원 | 1,712만원 |
| 158A | 158.12㎡ | 186.34㎡ (56평) | 3 | 1 | 9억 7,800만원 | 1,735만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127B | 20 | 32 | 1.6 : 1 | 1 | - |
| 128A | 17 | 48 | 2.82 : 1 | 11 | - |
| 131A | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 4 | - |
| 158A | 4 | 7 | 1.75 : 1 | 1 | - |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.