결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
드파인 연희
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 1월 9일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 1월 19일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 1월 20일 (화) |
| 1순위 기타지역 | 1월 21일 (수) |
| 2순위 | 1월 22일 (목) |
| 당첨자 발표 | 1월 28일 (수) |
| 계약 | 2월 8일 (일) ~ 2월 10일 (화) |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 332세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 투기과열지구, 조정대상지역 |
| 시행 | 연희제1구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 에스케이에코플랜트(주) |
| 문의 | 02-303-3457 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.86㎡ | 82.49㎡ (25평) | 45 | 52 | 12억 4,300만원 | 4,982만원 |
| 59B | 60.00㎡ | 81.89㎡ (25평) | 34 | 41 | 12억 100만원 | 4,848만원 |
| 74C | 74.69㎡ | 97.06㎡ (29평) | 1 | 1 | 12억 6,300만원 | 4,302만원 |
| 74A | 74.83㎡ | 97.30㎡ (29평) | 5 | 7 | 13억 3,100만원 | 4,522만원 |
| 74B | 74.84㎡ | 97.24㎡ (29평) | 5 | 5 | 13억 3,000만원 | 4,521만원 |
| 75C | 75.45㎡ | 99.18㎡ (30평) | 1 | 1 | 12억 9,000만원 | 4,300만원 |
| 75A | 75.59㎡ | 99.42㎡ (30평) | 5 | 5 | 13억 7,900만원 | 4,585만원 |
| 75B | 75.59㎡ | 99.35㎡ (30평) | 5 | 6 | 13억 7,800만원 | 4,585만원 |
| 84G | 84.91㎡ | 111.95㎡ (34평) | 2 | 4 | 15억 4,600만원 | 4,565만원 |
| 84H | 84.91㎡ | 111.95㎡ (34평) | 2 | 1 | 14억 4,200만원 | 4,258만원 |
| 84I | 84.91㎡ | 111.95㎡ (34평) | 2 | 1 | 13억 9,700만원 | 4,125만원 |
| 84E | 84.97㎡ | 110.09㎡ (33평) | 7 | 10 | 15억 6,400만원 | 4,696만원 |
| 84F | 84.97㎡ | 110.09㎡ (33평) | 2 | 5 | 14억 300만원 | 4,213만원 |
| 84D | 84.97㎡ | 110.14㎡ (33평) | 8 | 10 | 15억 6,500만원 | 4,697만원 |
| 84B | 84.98㎡ | 110.34㎡ (33평) | 10 | 12 | 15억 2,400만원 | 4,566만원 |
| 84C | 84.98㎡ | 110.34㎡ (33평) | 6 | 8 | 14억 700만원 | 4,215만원 |
| 84A | 84.98㎡ | 110.41㎡ (33평) | 10 | 12 | 15억 2,500만원 | 4,566만원 |
| 115B | 115.93㎡ | 152.98㎡ (46평) | 1 | 0 | 23억 5,900만원 | 5,098만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 45 | 2,977 | 66.16 : 1 | 0 | - |
| 59B | 34 | 1,526 | 44.88 : 1 | 0 | - |
| 74A | 5 | 130 | 26 : 1 | 0 | - |
| 74B | 5 | 96 | 19.2 : 1 | 0 | - |
| 74C | 1 | 33 | 33 : 1 | 0 | - |
| 75A | 5 | 116 | 23.2 : 1 | 0 | - |
| 75B | 5 | 148 | 29.6 : 1 | 0 | - |
| 75C | 1 | 29 | 29 : 1 | 0 | - |
| 84A | 10 | 556 | 55.6 : 1 | 0 | - |
| 84B | 10 | 357 | 35.7 : 1 | 0 | - |
| 84C | 6 | 99 | 16.5 : 1 | 0 | - |
| 84D | 8 | 203 | 25.38 : 1 | 0 | - |
| 84E | 7 | 221 | 31.57 : 1 | 0 | - |
| 84F | 2 | 20 | 10 : 1 | 0 | - |
| 84G | 2 | 46 | 23 : 1 | 0 | - |
| 84H | 2 | 31 | 15.5 : 1 | 0 | - |
| 84I | 2 | 33 | 16.5 : 1 | 0 | - |
| 115B | 1 | 34 | 34 : 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 69 | 69.11 | 71 |
| 59B | 해당지역 | 64 | 65.86 | 69 |
| 74A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74B | 해당지역 | 61 | 63.5 | 69 |
| 74C | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 75A | 해당지역 | 65 | 67.5 | 69 |
| 75B | 해당지역 | 65 | 67 | 69 |
| 75C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 84A | 해당지역 | 67 | 68.57 | 69 |
| 84B | 해당지역 | 67 | 69 | 70 |
| 84C | 해당지역 | 64 | 67.6 | 69 |
| 84D | 해당지역 | 64 | 66.33 | 73 |
| 84E | 해당지역 | 65 | 67.6 | 69 |
| 84F | 해당지역 | 65 | 67 | 69 |
| 84G | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 84H | 해당지역 | 63 | 63.5 | 64 |
| 84I | 해당지역 | 64 | 66.5 | 69 |
| 115B | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.