결과 발표부산민영 · APT · 분양주택
경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄
부산광역시 남구 대연동 405번지
청약 일정
| 모집공고 | 3월 27일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4월 6일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 4월 7일 (화) |
| 2순위 | 4월 8일 (수) |
| 당첨자 발표 | 4월 14일 (화) |
| 계약 | 4월 27일 (월) ~ 4월 29일 (수) |
| 입주 예정 | 2028년 5월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 103세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 대연맨션소규모주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | (주)동원개발 |
| 문의 | 1899-1139 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 59.89㎡ | 79.08㎡ (24평) | 14 | 12 | 6억 4,700만원 | 2,705만원 |
| 59A | 59.90㎡ | 77.52㎡ (23평) | 10 | 15 | 6억 6,000만원 | 2,815만원 |
| 84B | 84.84㎡ | 110.97㎡ (34평) | 10 | 15 | 9억 4,400만원 | 2,812만원 |
| 84C | 84.89㎡ | 109.76㎡ (33평) | 10 | 15 | 9억 3,400만원 | 2,813만원 |
| 84A | 84.97㎡ | 110.04㎡ (33평) | 2 | 0 | 9억 6,600만원 | 2,902만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 13 | 11 | 2세대 미달 | 0 | 2세대 미달 |
| 59B | 26 | 9 | 17세대 미달 | 1 | 16세대 미달 |
| 84A | 2 | 10 | 5 : 1 | 1 | - |
| 84B | 23 | 4 | 19세대 미달 | 0 | 19세대 미달 |
| 84C | 23 | 7 | 16세대 미달 | 0 | 16세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.