결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
쌍용 더 플래티넘 온수역
경기도 부천시 소사구 괴안동 201번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2월 13일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2월 23일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2월 24일 (화) |
| 2순위 | 2월 25일 (수) |
| 당첨자 발표 | 3월 4일 (수) |
| 계약 | 3월 16일 (월) ~ 3월 18일 (수) |
| 입주 예정 | 2028년 10월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 230세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 괴안3디구역재개발정비사업조합 |
| 시공 | 쌍용건설(주) |
| 문의 | 02-2613-3332 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 59.86㎡ | 83.61㎡ (25평) | 59 | 71 | 8억 6,830만원 | 3,433만원 |
| 59A | 59.96㎡ | 84.16㎡ (25평) | 46 | 50 | 8억 9,150만원 | 3,502만원 |
| 84B | 84.92㎡ | 117.19㎡ (35평) | 4 | 0 | 11억 3,760만원 | 3,209만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 46 | 183 | 3.98 : 1 | 410 | - |
| 59B | 59 | 177 | 3 : 1 | 451 | - |
| 84B | 4 | 32 | 8 : 1 | 64 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 44 | 50.42 | 63 |
| 59B | 해당지역 | 37 | 49.75 | 72 |
| 84B | 해당지역 | 50 | 55 | 60 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.