결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
오티에르 반포
서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
청약 일정
| 모집공고 | 3월 31일 (화) |
|---|---|
| 특별공급 | 4월 10일 (금) |
| 1순위 해당지역 | 4월 13일 (월) |
| 1순위 기타지역 | 4월 14일 (화) |
| 2순위 | 4월 15일 (수) |
| 당첨자 발표 | 4월 21일 (화) |
| 계약 | 5월 6일 (수) ~ 5월 8일 (금) |
| 입주 예정 | 2026년 7월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 86세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 투기과열지구, 조정대상지역 |
| 시행 | 신반포21차아파트주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | ㈜포스코이앤씨 |
| 문의 | 1599-2510 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44.00㎡ | 60.61㎡ (18평) | 5 | 5 | 14억 2,640만원 | 7,780만원 |
| 44B | 44.85㎡ | 61.23㎡ (19평) | 2 | 1 | 14억 4,160만원 | 7,783만원 |
| 45 | 45.00㎡ | 62.13㎡ (19평) | 2 | 4 | 14억 6,220만원 | 7,780만원 |
| 45B | 45.94㎡ | 62.60㎡ (19평) | 3 | 1 | 14억 8,860만원 | 7,860만원 |
| 59B | 59.34㎡ | 81.89㎡ (25평) | 15 | 20 | 20억 550만원 | 8,096만원 |
| 59A | 59.58㎡ | 81.87㎡ (25평) | 3 | 5 | 20억 4,610만원 | 8,262만원 |
| 84A | 84.95㎡ | 114.76㎡ (35평) | 4 | 7 | 27억 5,650만원 | 7,941만원 |
| 97 | 97.53㎡ | 135.98㎡ (41평) | 1 | 0 | 31억 6,860만원 | 7,703만원 |
| 97 | 97.66㎡ | 135.75㎡ (41평) | 2 | 0 | 30억 9,870만원 | 7,546만원 |
| 113B | 113.48㎡ | 152.40㎡ (46평) | 3 | 0 | 35억 8,790만원 | 7,783만원 |
| 113A | 113.92㎡ | 152.77㎡ (46평) | 1 | 0 | 34억 7,090만원 | 7,511만원 |
| 115A | 116.00㎡ | 157.40㎡ (48평) | 2 | 0 | 36억 6,890만원 | 7,706만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5 | 3,114 | 622.8 : 1 | 0 | - |
| 44B | 2 | 685 | 342.5 : 1 | 0 | - |
| 45 | 2 | 658 | 329 : 1 | 0 | - |
| 45B | 3 | 1,249 | 416.33 : 1 | 0 | - |
| 59A | 3 | 2,819 | 939.67 : 1 | 0 | - |
| 59B | 15 | 17,713 | 1,180.87 : 1 | 0 | - |
| 84A | 4 | 3,077 | 769.25 : 1 | 0 | - |
| 97 | 1 | 160 | 160 : 1 | 0 | - |
| 97 | 2 | 349 | 174.5 : 1 | 0 | - |
| 113A | 1 | 106 | 106 : 1 | 0 | - |
| 113B | 3 | 304 | 101.33 : 1 | 0 | - |
| 115A | 2 | 306 | 153 : 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 해당지역 | 74 | 76.5 | 79 |
| 44B | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 45 | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 45B | 해당지역 | 73 | 73.5 | 74 |
| 59A | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 59B | 해당지역 | 71 | 72.5 | 74 |
| 84A | 해당지역 | 70 | 70.67 | 71 |
| 97 | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 97 | 해당지역 | 69 | 69.5 | 70 |
| 113A | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 113B | 해당지역 | 69 | 72.33 | 74 |
| 115A | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.