결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지
경기도 광주시 양벌동 산54-3번지
청약 일정
| 모집공고 | 4월 17일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4월 27일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 4월 28일 (화) |
| 2순위 | 4월 29일 (수) |
| 당첨자 발표 | 5월 7일 (목) |
| 계약 | 5월 20일 (수) ~ 5월 22일 (금) |
| 입주 예정 | 2030년 10월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 1,077세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 신한자산신탁 주식회사 |
| 시공 | 롯데건설㈜ |
| 문의 | 1899-2340 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 59.88㎡ | 82.51㎡ (25평) | 25 | 26 | 6억 2,900만원 | 2,520만원 |
| 59C | 59.93㎡ | 81.87㎡ (25평) | 46 | 50 | 6억 1,900만원 | 2,499만원 |
| 59A | 59.93㎡ | 81.88㎡ (25평) | 28 | 29 | 6억 3,900만원 | 2,580만원 |
| 84D | 84.87㎡ | 114.82㎡ (35평) | 53 | 61 | 8억 7,200만원 | 2,511만원 |
| 84A | 84.91㎡ | 114.09㎡ (35평) | 39 | 43 | 8억 8,200만원 | 2,556만원 |
| 84B | 84.93㎡ | 115.18㎡ (35평) | 218 | 259 | 8억 7,200만원 | 2,503만원 |
| 84C | 84.95㎡ | 115.57㎡ (35평) | 38 | 41 | 8억 6,200만원 | 2,466만원 |
| 114A | 114.93㎡ | 153.38㎡ (46평) | 51 | 6 | 11억 5,800만원 | 2,496만원 |
| 114B | 114.96㎡ | 155.12㎡ (47평) | 50 | 6 | 11억 1,800만원 | 2,383만원 |
| 162B | 162.35㎡ | 222.84㎡ (67평) | 2 | 0 | 24억 1,000만원 | 3,575만원 |
| 162A | 162.75㎡ | 223.25㎡ (68평) | 1 | 0 | 23억 9,000만원 | 3,539만원 |
| 170B | 170.31㎡ | 232.42㎡ (70평) | 1 | 0 | 12억 500만원 | 1,714만원 |
| 170A | 170.53㎡ | 231.92㎡ (70평) | 1 | 0 | 24억 9,000만원 | 3,549만원 |
| 225 | 225.61㎡ | 304.88㎡ (92평) | 1 | 0 | 15억 8,500만원 | 1,719만원 |
| 250 | 250.58㎡ | 341.10㎡ (103평) | 1 | 0 | 19억 9,000만원 | 1,929만원 |
| 260 | 260.54㎡ | 354.94㎡ (107평) | 1 | 0 | 20억 7,100만원 | 1,929만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 28 | 231 | 8.25 : 1 | 157 | - |
| 59B | 25 | 96 | 3.84 : 1 | 52 | - |
| 59C | 46 | 298 | 6.48 : 1 | 218 | - |
| 84A | 47 | 109 | 2.32 : 1 | 62 | - |
| 84B | 400 | 153 | 247세대 미달 | 134 | 113세대 미달 |
| 84C | 63 | 24 | 39세대 미달 | 15 | 24세대 미달 |
| 84D | 85 | 72 | 13세대 미달 | 51 | 3.92 : 1 |
| 114A | 57 | 17 | 40세대 미달 | 8 | 32세대 미달 |
| 114B | 55 | 2 | 53세대 미달 | 8 | 45세대 미달 |
| 162A | 1 | 0 | 1세대 미달 | 1 | 1 : 1 |
| 162B | 2 | 0 | 2세대 미달 | 2 | 1 : 1 |
| 170A | 1 | 0 | 1세대 미달 | 2 | 2 : 1 |
| 170B | 1 | 3 | 3 : 1 | 2 | - |
| 225 | 1 | 0 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
| 250 | 1 | 0 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
| 260 | 1 | 0 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 56 | 60.58 | 65 |
| 59B | 해당지역 | 45 | 53.1 | 64 |
| 59C | 해당지역 | 48 | 54.32 | 69 |
| 84A | 해당지역 | 37 | 46.42 | 64 |
| 84D | 기타지역 | 42 | 49.33 | 69 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.