결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
써밋 더힐
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 5월 15일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 5월 26일 (화) |
| 1순위 해당지역 | 5월 27일 (수) |
| 1순위 기타지역 | 5월 28일 (목) |
| 2순위 | 5월 29일 (금) |
| 당첨자 발표 | 6월 5일 (금) |
| 계약 | 6월 16일 (화) ~ 6월 18일 (목) |
| 입주 예정 | 2030년 6월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 432세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 투기과열지구, 조정대상지역 |
| 시행 | 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 문의 | 1844-1515 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 39.37㎡ | 53.29㎡ (16평) | 5 | 1 | 12억 2,450만원 | 7,596만원 |
| 39C | 39.90㎡ | 54.12㎡ (16평) | 2 | 0 | 12억 1,850만원 | 7,443만원 |
| 49B | 49.70㎡ | 68.05㎡ (21평) | 4 | 0 | 16억 7,510만원 | 8,137만원 |
| 49A | 49.83㎡ | 67.60㎡ (20평) | 3 | 0 | 16억 4,780만원 | 8,058만원 |
| 59A | 59.87㎡ | 81.70㎡ (25평) | 92 | 102 | 22억 2,210만원 | 8,992만원 |
| 59B | 59.88㎡ | 81.65㎡ (25평) | 6 | 2 | 20억 9,150만원 | 8,468만원 |
| 59D | 59.88㎡ | 81.58㎡ (25평) | 46 | 56 | 21억 9,610만원 | 8,899만원 |
| 59C | 59.92㎡ | 81.95㎡ (25평) | 25 | 24 | 22억 2,860만원 | 8,990만원 |
| 59E | 59.97㎡ | 81.83㎡ (25평) | 9 | 7 | 22억 4,700만원 | 9,077만원 |
| 59F | 59.97㎡ | 81.96㎡ (25평) | 10 | 7 | 20억 9,950만원 | 8,468만원 |
| 84C | 84.78㎡ | 113.99㎡ (34평) | 1 | 9 | 29억 7,820만원 | 8,637만원 |
| 84A | 84.90㎡ | 114.35㎡ (35평) | 8 | 13 | 29억 5,890만원 | 8,554만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 5 | 285 | 57 : 1 | 0 | - |
| 39C | 2 | 55 | 27.5 : 1 | 0 | - |
| 49A | 3 | 170 | 56.67 : 1 | 0 | - |
| 49B | 4 | 242 | 60.5 : 1 | 0 | - |
| 59A | 92 | 3,404 | 37 : 1 | 0 | - |
| 59B | 6 | 101 | 16.83 : 1 | 0 | - |
| 59C | 25 | 455 | 18.2 : 1 | 0 | - |
| 59D | 46 | 1,244 | 27.04 : 1 | 0 | - |
| 59E | 9 | 185 | 20.56 : 1 | 0 | - |
| 59F | 10 | 159 | 15.9 : 1 | 0 | - |
| 84A | 8 | 482 | 60.25 : 1 | 0 | - |
| 84C | 1 | 78 | 78 : 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 39C | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 49A | 해당지역 | 64 | 66.5 | 69 |
| 49B | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 59A | 해당지역 | 65 | 68.24 | 70 |
| 59B | 해당지역 | 64 | 64.33 | 65 |
| 59C | 해당지역 | 62 | 64 | 69 |
| 59D | 해당지역 | 64 | 68.05 | 74 |
| 59E | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 59F | 해당지역 | 65 | 68 | 69 |
| 84A | 해당지역 | 67 | 69 | 71 |
| 84C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.