결과 발표제주민영 · APT · 분양주택
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
청약 일정
| 모집공고 | 6월 23일 (화) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 7월 3일 (금) |
| 2순위 | 7월 6일 (월) |
| 당첨자 발표 | 7월 10일 (금) |
| 계약 | 7월 21일 (화) ~ 7월 23일 (목) |
| 입주 예정 | 2027년 3월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 182세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 코리아신탁(주) |
| 시공 | 동문건설 주식회사 |
| 문의 | 1811-8838 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 61.33㎡ | 79.72㎡ (24평) | 1 | 0 | 7억 2,000만원 | 2,986만원 |
| 63 | 63.45㎡ | 82.29㎡ (25평) | 13 | 0 | 8억 4,900만원 | 3,411만원 |
| 75 | 75.60㎡ | 97.36㎡ (29평) | 13 | 0 | 10억 1,200만원 | 3,436만원 |
| 76 | 76.04㎡ | 98.09㎡ (30평) | 13 | 0 | 10억 3,000만원 | 3,471만원 |
| 84A | 84.89㎡ | 109.86㎡ (33평) | 87 | 0 | 11억 7,500만원 | 3,536만원 |
| 84B | 84.93㎡ | 108.87㎡ (33평) | 13 | 0 | 11억 8,700만원 | 3,604만원 |
| 108 | 108.91㎡ | 139.67㎡ (42평) | 13 | 0 | 15억 7,828만원 | 3,735만원 |
| 113 | 113.15㎡ | 145.69㎡ (44평) | 14 | 0 | 16억 6,795만원 | 3,785만원 |
| 115 | 115.08㎡ | 146.54㎡ (44평) | 13 | 0 | 16억 887만원 | 3,629만원 |
| 156 | 156.05㎡ | 200.93㎡ (61평) | 2 | 0 | 23억 9,168만원 | 3,935만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 5 | 5 : 1 | 0 | - |
| 63 | 13 | 2 | 11세대 미달 | 0 | 11세대 미달 |
| 75 | 13 | 0 | 13세대 미달 | 0 | 13세대 미달 |
| 76 | 13 | 1 | 12세대 미달 | 1 | 11세대 미달 |
| 84A | 87 | 2 | 85세대 미달 | 0 | 85세대 미달 |
| 84B | 13 | 1 | 12세대 미달 | 0 | 12세대 미달 |
| 108 | 13 | 0 | 13세대 미달 | 0 | 13세대 미달 |
| 113 | 14 | 1 | 13세대 미달 | 0 | 13세대 미달 |
| 115 | 13 | 0 | 13세대 미달 | 0 | 13세대 미달 |
| 156 | 2 | 0 | 2세대 미달 | 0 | 2세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 해당지역 | 30 | 30 | 30 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.