결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
평택역 더센트럴45
경기도 평택시 평택동 45-1
청약 일정
| 모집공고 | 7월 9일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 7월 20일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 7월 21일 (화) |
| 2순위 | 7월 22일 (수) |
| 당첨자 발표 | 7월 29일 (수) |
| 계약 | 8월 10일 (월) ~ 8월 12일 (수) |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 99세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 코리아신탁주식회사 |
| 시공 | 파인건설 주식회사 |
| 문의 | 031-654-2654 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79.92㎡ | 120.81㎡ (37평) | 12 | 7 | 5억 5,000만원 | 1,505만원 |
| 84A | 84.60㎡ | 126.73㎡ (38평) | 7 | 12 | 5억 9,500만원 | 1,552만원 |
| 84B | 84.68㎡ | 127.31㎡ (39평) | 9 | 10 | 6억 300만원 | 1,566만원 |
| 84C | 84.77㎡ | 127.20㎡ (38평) | 9 | 10 | 6억 900만원 | 1,583만원 |
| 84P | 84.77㎡ | 127.20㎡ (38평) | 1 | 0 | 7억 200만원 | 1,824만원 |
| 84D | 84.98㎡ | 126.98㎡ (38평) | 1 | 7 | 5억 6,300만원 | 1,466만원 |
| 110P | 110.96㎡ | 166.23㎡ (50평) | 1 | 0 | 8억 8,700만원 | 1,764만원 |
| 125 | 125.23㎡ | 185.24㎡ (56평) | 11 | 0 | 8억 3,000만원 | 1,481만원 |
| 125P | 125.23㎡ | 185.24㎡ (56평) | 1 | 0 | 9억 2,300만원 | 1,647만원 |
| 152P | 152.08㎡ | 227.13㎡ (69평) | 1 | 0 | 11억 6,900만원 | 1,701만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 15 | 0 | 15세대 미달 | 6 | 9세대 미달 |
| 84A | 19 | 3 | 16세대 미달 | 3 | 13세대 미달 |
| 84B | 19 | 0 | 19세대 미달 | 0 | 19세대 미달 |
| 84C | 19 | 0 | 19세대 미달 | 3 | 16세대 미달 |
| 84D | 8 | 0 | 8세대 미달 | 2 | 6세대 미달 |
| 84P | 1 | 0 | 1세대 미달 | 2 | 2 : 1 |
| 110P | 1 | 0 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
| 125 | 11 | 0 | 11세대 미달 | 0 | 11세대 미달 |
| 125P | 1 | 0 | 1세대 미달 | 1 | 1 : 1 |
| 152P | 1 | 0 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84P | 기타지역 | 45 | 45 | 45 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.