결과 발표부산민영 · APT · 분양주택
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
청약 일정
| 모집공고 | 7월 30일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 8월 10일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 8월 11일 (화) |
| 2순위 | 8월 12일 (수) |
| 당첨자 발표 | 8월 19일 (수) |
| 계약 | 8월 31일 (월) ~ 9월 2일 (수) |
| 입주 예정 | 2030년 8월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 176세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 동성하이타운 가로주택정비사업조합 |
| 시공 | 두산건설 주식회사 |
| 문의 | 1811-4588 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.76㎡ | 89.06㎡ (27평) | 10 | 24 | 7억 6,472만원 | 2,839만원 |
| 74A | 74.95㎡ | 111.71㎡ (34평) | 13 | 24 | 9억 5,920만원 | 2,839만원 |
| 74B | 74.95㎡ | 110.72㎡ (33평) | 14 | 24 | 9억 4,219만원 | 2,813만원 |
| 84A | 84.85㎡ | 118.24㎡ (36평) | 1 | 15 | 10억 9,378만원 | 3,058만원 |
| 84B | 84.98㎡ | 118.36㎡ (36평) | 11 | 40 | 10억 9,367만원 | 3,055만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 10 | 175 | 17.5 : 1 | 19 | - |
| 74A | 32 | 31 | 1세대 미달 | 7 | 7 : 1 |
| 74B | 36 | 12 | 24세대 미달 | 2 | 22세대 미달 |
| 84A | 4 | 39 | 9.75 : 1 | 2 | - |
| 84B | 41 | 58 | 1.41 : 1 | 6 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 해당지역 | 47 | 50.25 | 57 |
| 74A | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 84A | 해당지역 | 58 | 59.5 | 61 |
| 84B | 해당지역 | 33 | 42.76 | 73 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.