결과 발표경기국민 · APT · 분양주택
힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택
경기도 평택시 고덕동 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 A12BL)
청약 일정
| 모집공고 | 9월 11일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9월 21일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 9월 22일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 9월 22일 (화) |
| 2순위 | 9월 23일 (수) |
| 당첨자 발표 | 10월 1일 (목) |
| 계약 | 11월 9일 (월) ~ 11월 11일 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 942세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | 한국토지주택공사 경기남부지역본부 |
| 시공 | 현대건설(주), 동부건설(주), 우미건설(주) |
| 문의 | 031-8094-1260 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.00㎡ | 108.99㎡ (33평) | 87 | 490 | 5억 8,420만원 | 1,772만원 |
| 84B | 84.00㎡ | 109.34㎡ (33평) | 30 | 171 | 5억 7,755만원 | 1,746만원 |
| 84C | 84.95㎡ | 109.67㎡ (33평) | 24 | 140 | 5억 7,440만원 | 1,731만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 532 | 37 | 123세대 미달 | 22 | 445세대 미달 | 28 | 201세대 미달 |
| 84B | 198 | 3 | 56세대 미달 | 7 | 182세대 미달 | 6 | 90세대 미달 |
| 84C | 162 | 5 | 44세대 미달 | 5 | 151세대 미달 | 1 | 75세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.