접수 D-3경기민영 · APT · 분양주택
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
청약 일정
| 모집공고 | 10월 23일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11월 2일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 11월 3일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 11월 3일 (화) |
| 2순위 | 11월 4일 (수) |
| 당첨자 발표 | 11월 10일 (화) |
| 계약 | 11월 25일 (수) ~ 11월 29일 (일) |
| 입주 예정 | 2030년 7월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 337세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | (주)넥스트건설 |
| 시공 | 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설 |
| 문의 | 1899-6995 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 61.00㎡ | 83.03㎡ (25평) | 12 | 21 | 5억 8,900만원 | 2,345만원 |
| 84 | 84.50㎡ | 114.21㎡ (35평) | 31 | 55 | 7억 9,400만원 | 2,298만원 |
| 84 | 84.96㎡ | 112.44㎡ (34평) | 29 | 48 | 7억 9,800만원 | 2,346만원 |
| 88 | 88.50㎡ | 116.83㎡ (35평) | 55 | 7 | 8억 4,100만원 | 2,380만원 |
| 115 | 115.31㎡ | 151.51㎡ (46평) | 69 | 10 | 9억 9,400만원 | 2,169만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.