접수 D-3인천민영 · APT · 분양주택
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
청약 일정
| 모집공고 | 10월 23일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11월 2일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 11월 3일 (화) |
| 2순위 | 11월 4일 (수) |
| 당첨자 발표 | 11월 11일 (수) |
| 계약 | 11월 23일 (월) ~ 11월 25일 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 496세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | (주)반도건설 |
| 시공 | (주)반도건설 |
| 문의 | 1800-0320 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.35㎡ | 110.55㎡ (33평) | 56 | 129 | 8억 2,200만원 | 2,458만원 |
| 84D | 84.60㎡ | 110.88㎡ (34평) | 27 | 57 | 8억 800만원 | 2,409만원 |
| 84B | 84.70㎡ | 111.01㎡ (34평) | 25 | 56 | 8억 900만원 | 2,409만원 |
| 84C | 84.82㎡ | 111.17㎡ (34평) | 9 | 16 | 8억 1,000만원 | 2,409만원 |
| 84E | 84.97㎡ | 111.37㎡ (34평) | 6 | 15 | 8억 1,450만원 | 2,418만원 |
| 93A | 93.74㎡ | 122.86㎡ (37평) | 44 | 7 | 9억 500만원 | 2,435만원 |
| 93B | 93.85㎡ | 123.01㎡ (37평) | 44 | 5 | 9억 600만원 | 2,435만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.