결과 발표부산민영 · APT · 분양주택
e편한세상 송도 더퍼스트비치
부산광역시 서구 충무대로21번길 9 (암남동, e편한세상 송도 더퍼스트비치)
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 12월 6일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2024년 12월 16일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2024년 12월 17일 (화) |
| 2순위 | 2024년 12월 18일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2024년 12월 26일 (목) |
| 계약 | 2025년 1월 6일 (월) ~ 2025년 1월 8일 (수) |
| 입주 예정 | 2025년 1월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 200세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 부산송도지역주택조합 |
| 시공 | 디엘이앤씨 주식회사 |
| 문의 | 051-245-2906 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 59.63㎡ | 79.48㎡ (24평) | 13 | 11 | 5억 8,000만원 | 2,412만원 |
| 59D | 59.94㎡ | 80.18㎡ (24평) | 23 | 23 | 5억 8,000만원 | 2,391만원 |
| 59C | 59.96㎡ | 79.85㎡ (24평) | 7 | 5 | 5억 8,000만원 | 2,401만원 |
| 59F | 59.98㎡ | 80.00㎡ (24평) | 1 | 1 | 5억 8,000만원 | 2,397만원 |
| 59A | 59.98㎡ | 79.75㎡ (24평) | 6 | 5 | 5억 8,000만원 | 2,404만원 |
| 59E | 59.99㎡ | 79.87㎡ (24평) | 4 | 5 | 5억 8,000만원 | 2,401만원 |
| 84A | 84.39㎡ | 111.15㎡ (34평) | 7 | 8 | 8억 5,000만원 | 2,528만원 |
| 84D | 84.80㎡ | 111.68㎡ (34평) | 4 | 6 | 8억 5,000만원 | 2,516만원 |
| 84E | 84.84㎡ | 111.55㎡ (34평) | 2 | 3 | 8억 4,000만원 | 2,489만원 |
| 84B | 84.92㎡ | 111.88㎡ (34평) | 4 | 6 | 8억 5,000만원 | 2,512만원 |
| 84C | 84.93㎡ | 111.99㎡ (34평) | 21 | 21 | 8억 5,000만원 | 2,509만원 |
| 99 | 99.94㎡ | 131.83㎡ (40평) | 12 | 2 | 10억원 | 2,508만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 10 | 7 | 3세대 미달 | 2 | 1세대 미달 |
| 59B | 24 | 7 | 17세대 미달 | 0 | 17세대 미달 |
| 59C | 12 | 1 | 11세대 미달 | 1 | 10세대 미달 |
| 59D | 46 | 6 | 40세대 미달 | 3 | 37세대 미달 |
| 59E | 8 | 1 | 7세대 미달 | 0 | 7세대 미달 |
| 59F | 2 | 1 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
| 84A | 10 | 9 | 1세대 미달 | 3 | 3 : 1 |
| 84B | 8 | 3 | 5세대 미달 | 0 | 5세대 미달 |
| 84C | 40 | 3 | 37세대 미달 | 0 | 37세대 미달 |
| 84D | 10 | 1 | 9세대 미달 | 0 | 9세대 미달 |
| 84E | 5 | 1 | 4세대 미달 | 0 | 4세대 미달 |
| 99 | 14 | 3 | 11세대 미달 | 1 | 10세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 기타지역 | 32 | 32 | 32 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.