결과 발표부산민영 · APT · 분양주택
부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰
부산광역시 강서구 에코델타시티 공동주택용지 31BL
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 12월 27일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 1월 8일 (수) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 1월 9일 (목) |
| 2순위 | 2025년 1월 10일 (금) |
| 당첨자 발표 | 2025년 1월 16일 (목) |
| 계약 | 2025년 2월 3일 (월) ~ 2025년 2월 5일 (수) |
| 입주 예정 | 2027년 10월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 470세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제 |
| 시행 | 디아이건설주식회사 |
| 시공 | 대방산업개발 주식회사 |
| 문의 | 1688-8010 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119B | 119.19㎡ | 143.28㎡ (43평) | 113 | 17 | 11억 4,784만원 | 2,648만원 |
| 119A | 119.23㎡ | 143.90㎡ (44평) | 52 | 8 | 11억 9,488만원 | 2,745만원 |
| 119C | 119.42㎡ | 143.59㎡ (43평) | 52 | 8 | 11억 6,025만원 | 2,671만원 |
| 119D | 119.47㎡ | 143.30㎡ (43평) | 192 | 28 | 10억 8,847만원 | 2,511만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119A | 59 | 13 | 46세대 미달 | 3 | 43세대 미달 |
| 119B | 130 | 6 | 124세대 미달 | 1 | 123세대 미달 |
| 119C | 60 | 13 | 47세대 미달 | 5 | 42세대 미달 |
| 119D | 220 | 11 | 209세대 미달 | 5 | 204세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.