결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(민영)
경기도 화성시 산척동 749번지 (화성동탄2 택지개발사업지구 A76-2BL)
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 5월 9일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 5월 19일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 5월 20일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 2025년 5월 20일 (화) |
| 2순위 | 2025년 5월 21일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 5월 28일 (수) |
| 계약 | 2025년 7월 5일 (토) ~ 2025년 7월 8일 (화) |
| 입주 예정 | 2028년 7월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 403세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | 경기주택도시공사 |
| 시공 | (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주) |
| 문의 | 031-373-1762 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97A | 97.62㎡ | 125.10㎡ (38평) | 340 | 46 | 6억 7,360만원 | 1,780만원 |
| 97B | 97.62㎡ | 125.10㎡ (38평) | 8 | 6 | 6억 7,470만원 | 1,783만원 |
| 142P | 142.98㎡ | 186.17㎡ (56평) | 3 | 0 | 10억 260만원 | 1,780만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97A | 340 | 11,982 | 117.47 : 1 | 2,091 | 137.06 : 1 | 9,398 | 312.91 : 1 |
| 97B | 8 | 1,042 | 521 : 1 | 193 | 511 : 1 | 813 | 926.5 : 1 |
| 142P | 3 | 480 | 480 : 1 | 44 | 851 : 1 | 329 | 808 : 1 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.