결과 발표경기국민 · APT · 분양주택
동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(국민)
경기도 화성시 산척동 749번지 (화성동탄2 택지개발사업지구 A76-2BL)
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 5월 9일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 5월 19일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 5월 20일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 2025년 5월 20일 (화) |
| 2순위 | 2025년 5월 21일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 5월 28일 (수) |
| 계약 | 2025년 7월 19일 (토) ~ 2025년 7월 27일 (일) |
| 입주 예정 | 2028년 7월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 1,121세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | 경기주택도시공사 |
| 시공 | (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주) |
| 문의 | 031-373-1762 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.65㎡ | 109.52㎡ (33평) | 171 | 506 | 5억 8,970만원 | 1,780만원 |
| 84B | 84.78㎡ | 109.62㎡ (33평) | 86 | 230 | 5억 9,030만원 | 1,780만원 |
| 84C | 84.78㎡ | 109.62㎡ (33평) | 2 | 12 | 5억 9,140만원 | 1,783만원 |
| 84D | 84.88㎡ | 110.37㎡ (33평) | 24 | 90 | 5억 8,840만원 | 1,762만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 171 | 4,554 | 89.29 : 1 | 1,969 | 138.2 : 1 | 5,447 | 292.65 : 1 |
| 84B | 86 | 1,342 | 51.62 : 1 | 555 | 75.98 : 1 | 1,413 | 160.53 : 1 |
| 84C | 2 | 167 | 167 : 1 | 115 | - | 251 | 417 : 1 |
| 84D | 24 | 573 | 81.86 : 1 | 217 | 112.5 : 1 | 572 | 227.6 : 1 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.