결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
대방역 여의도 더로드캐슬
서울특별시 영등포구 신길동 449-11
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 8월 29일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 9월 8일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 9일 (화) |
| 2순위 | 2025년 9월 10일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 9월 16일 (화) |
| 계약 | 2025년 9월 29일 (월) ~ 2025년 10월 1일 (수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 46세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | (주)무궁화신탁 |
| 시공 | (주)현강종합건설 |
| 문의 | 1877-8079 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24.91㎡ | 33.14㎡ (10평) | 6 | 5 | 4억 8,860만원 | 4,874만원 |
| 25 | 25.37㎡ | 33.87㎡ (10평) | 7 | 5 | 4억 8,860만원 | 4,769만원 |
| 27 | 27.76㎡ | 36.84㎡ (11평) | 12 | 11 | 5억 860만원 | 4,564만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 39 | 6.5 : 1 | 19 | - |
| 25 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | 17 | - |
| 27 | 12 | 130 | 10.83 : 1 | 45 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 해당지역 | 50 | 52 | 54 |
| 25 | 해당지역 | 47 | 54.67 | 64 |
| 27 | 해당지역 | 54 | 57.2 | 63 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.