결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
힐스테이트 이수역센트럴
서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 10월 2일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 10월 14일 (화) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 10월 15일 (수) |
| 2순위 | 2025년 10월 16일 (목) |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 22일 (수) |
| 계약 | 2025년 11월 2일 (일) ~ 2025년 11월 4일 (화) |
| 입주 예정 | 2028년 4월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 170세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 사당3동지역주택조합 |
| 시공 | 현대건설(주) |
| 문의 | 02-6245-5100 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44A | 44.76㎡ | 61.76㎡ (19평) | 12 | 15 | 10억 6,850만원 | 5,719만원 |
| 44B | 44.76㎡ | 61.76㎡ (19평) | 3 | 5 | 11억 2,760만원 | 6,036만원 |
| 49C | 49.05㎡ | 67.40㎡ (20평) | 2 | 4 | 13억 5,600만원 | 6,651만원 |
| 49A | 49.60㎡ | 68.13㎡ (21평) | 24 | 29 | 12억 1,500만원 | 5,895만원 |
| 49B | 49.60㎡ | 68.13㎡ (21평) | 10 | 12 | 13억 80만원 | 6,312만원 |
| 59B | 59.42㎡ | 82.00㎡ (25평) | 3 | 2 | 17억 2,380만원 | 6,949만원 |
| 59A | 59.90㎡ | 82.45㎡ (25평) | 3 | 1 | 17억 4,300만원 | 6,989만원 |
| 74 | 74.83㎡ | 101.23㎡ (31평) | 2 | 3 | 19억 4,200만원 | 6,342만원 |
| 84C | 84.35㎡ | 114.16㎡ (35평) | 1 | 0 | 21억 3,280만원 | 6,176만원 |
| 84A | 84.82㎡ | 114.72㎡ (35평) | 10 | 19 | 22억 4,460만원 | 6,468만원 |
| 84B | 84.83㎡ | 115.58㎡ (35평) | 3 | 1 | 21억 5,690만원 | 6,169만원 |
| 84D | 84.89㎡ | 114.83㎡ (35평) | 3 | 3 | 22억 7,850만원 | 6,559만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44A | 12 | 2,174 | 181.17 : 1 | 436 | - |
| 44B | 3 | 398 | 132.67 : 1 | 106 | - |
| 49A | 24 | 6,368 | 265.33 : 1 | 917 | - |
| 49B | 10 | 1,820 | 182 : 1 | 212 | - |
| 49C | 2 | 1,370 | 685 : 1 | 173 | - |
| 59A | 3 | 2,198 | 732.67 : 1 | 316 | - |
| 59B | 3 | 1,433 | 477.67 : 1 | 167 | - |
| 74 | 2 | 603 | 301.5 : 1 | 83 | - |
| 84A | 10 | 4,479 | 447.9 : 1 | 488 | - |
| 84B | 3 | 269 | 89.67 : 1 | 72 | - |
| 84C | 1 | 160 | 160 : 1 | 34 | - |
| 84D | 3 | 465 | 155 : 1 | 91 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 해당지역 | 69 | 71 | 74 |
| 44B | 해당지역 | 66 | 67.5 | 69 |
| 49A | 해당지역 | 69 | 69.1 | 70 |
| 49B | 해당지역 | 69 | 69.5 | 71 |
| 49C | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 59A | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 59B | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 74 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84A | 해당지역 | 69 | 72.5 | 74 |
| 84B | 해당지역 | 69 | 70 | 71 |
| 84C | 해당지역 | 72 | 72 | 72 |
| 84D | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.