결과 발표경기민영 · APT · 분양주택
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)
경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭)
청약 일정
| 모집공고 | 4월 9일 (목) |
|---|---|
| 특별공급 | 4월 20일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 4월 21일 (화) |
| 1순위 기타경기 | 4월 21일 (화) |
| 2순위 | 4월 22일 (수) |
| 당첨자 발표 | 4월 28일 (화) |
| 계약 | 5월 10일 (일) ~ 5월 13일 (수) |
| 입주 예정 | 2030년 6월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 2,807세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | 대방건설주식회사 |
| 시공 | 대방건설 주식회사 |
| 문의 | 1688-7002 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.73㎡ | 119.03㎡ (36평) | 362 | 672 | 6억 1,597만원 | 1,711만원 |
| 84B | 84.93㎡ | 120.45㎡ (36평) | 359 | 668 | 5억 6,709만원 | 1,556만원 |
| 128B | 128.64㎡ | 165.52㎡ (50평) | 329 | 49 | 8억 2,706만원 | 1,652만원 |
| 128A | 128.85㎡ | 165.31㎡ (50평) | 321 | 47 | 9억 1,703만원 | 1,834만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 | 기타경기 접수 | 기타경기 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 748 | 881 | 3.93 : 1 | 108 | 2.45 : 1 | 302 | 6.39 : 1 |
| 84B | 938 | 375 | 1.33 : 1 | 56 | 361세대 미달 | 146 | 1.28 : 1 |
| 128A | 359 | 80 | 28세대 미달 | 2 | 250세대 미달 | 27 | 73세대 미달 |
| 128B | 376 | 51 | 62세대 미달 | 1 | 306세대 미달 | 18 | 119세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 37 | 47.2 | 72 |
| 84A | 기타지역 | 32 | 36.6 | 64 |
| 84A | 기타경기 | 37 | 46.02 | 69 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.