결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
서울원 아이파크
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 11월 15일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2024년 11월 25일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2024년 11월 26일 (화) |
| 2순위 | 2024년 11월 27일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2024년 12월 4일 (수) |
| 계약 | 2024년 12월 16일 (월) ~ 2024년 12월 19일 (목) |
| 입주 예정 | 2028년 7월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 1,856세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 시공 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 문의 | 02-568-3032 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.83㎡ | 83.53㎡ (25평) | 19 | 13 | 10억 3,800만원 | 4,108만원 |
| 72A | 72.15㎡ | 100.56㎡ (30평) | 19 | 13 | 11억 6,500만원 | 3,830만원 |
| 72B | 72.15㎡ | 100.56㎡ (30평) | 3 | 0 | 11억 3,100만원 | 3,718만원 |
| 72C | 72.15㎡ | 100.56㎡ (30평) | 5 | 0 | 11억 3,100만원 | 3,718만원 |
| 74A | 74.95㎡ | 103.71㎡ (31평) | 20 | 13 | 12억 1,400만원 | 3,870만원 |
| 74B | 74.95㎡ | 103.71㎡ (31평) | 7 | 1 | 11억 9,000만원 | 3,793만원 |
| 74C | 74.95㎡ | 103.71㎡ (31평) | 3 | 0 | 11억 8,400만원 | 3,774만원 |
| 84A | 84.32㎡ | 115.45㎡ (35평) | 132 | 128 | 13억 9,000만원 | 3,980만원 |
| 84C | 84.32㎡ | 115.45㎡ (35평) | 20 | 16 | 13억 6,300만원 | 3,903만원 |
| 84D | 84.32㎡ | 115.45㎡ (35평) | 21 | 19 | 13억 6,300만원 | 3,903만원 |
| 84B | 84.66㎡ | 115.57㎡ (35평) | 132 | 128 | 14억 1,400만원 | 4,045만원 |
| 84E | 84.66㎡ | 115.57㎡ (35평) | 20 | 16 | 13억 8,600만원 | 3,965만원 |
| 84F | 84.66㎡ | 115.57㎡ (35평) | 21 | 19 | 13억 8,600만원 | 3,965만원 |
| 91A | 91.77㎡ | 126.00㎡ (38평) | 121 | 17 | 14억 9,600만원 | 3,925만원 |
| 91B | 91.77㎡ | 126.00㎡ (38평) | 18 | 2 | 14억 6,600만원 | 3,846만원 |
| 91C | 91.77㎡ | 126.00㎡ (38평) | 17 | 1 | 14억 6,600만원 | 3,846만원 |
| 105A | 105.54㎡ | 141.27㎡ (43평) | 227 | 33 | 16억 3,200만원 | 3,819만원 |
| 105B | 105.54㎡ | 141.27㎡ (43평) | 32 | 4 | 16억원 | 3,744만원 |
| 105C | 105.54㎡ | 141.27㎡ (43평) | 35 | 5 | 16억원 | 3,744만원 |
| 112A | 112.40㎡ | 153.47㎡ (46평) | 121 | 17 | 18억 4,700만원 | 3,979만원 |
| 112B | 112.40㎡ | 153.47㎡ (46평) | 18 | 2 | 18억 1,100만원 | 3,901만원 |
| 112C | 112.40㎡ | 153.47㎡ (46평) | 17 | 1 | 18억 1,100만원 | 3,901만원 |
| 120A | 120.65㎡ | 162.20㎡ (49평) | 227 | 33 | 18억 8,700만원 | 3,846만원 |
| 120B | 120.65㎡ | 162.20㎡ (49평) | 32 | 4 | 18억 3,200만원 | 3,734만원 |
| 120C | 120.65㎡ | 162.20㎡ (49평) | 35 | 5 | 18억 3,200만원 | 3,734만원 |
| 143 | 143.35㎡ | 193.51㎡ (59평) | 8 | 0 | 29억 1,100만원 | 4,973만원 |
| 145 | 145.96㎡ | 196.43㎡ (59평) | 8 | 0 | 26억 9,700만원 | 4,539만원 |
| 159 | 159.44㎡ | 212.83㎡ (64평) | 8 | 0 | 29억 5,000만원 | 4,582만원 |
| 161 | 161.67㎡ | 217.31㎡ (66평) | 8 | 0 | 32억 8,400만원 | 4,996만원 |
| 167 | 167.39㎡ | 225.16㎡ (68평) | 4 | 0 | 30억 8,900만원 | 4,535만원 |
| 170 | 170.11㎡ | 228.89㎡ (69평) | 4 | 0 | 31억 6,400만원 | 4,570만원 |
| 244 | 244.23㎡ | 332.41㎡ (101평) | 4 | 0 | 48억 1,800만원 | 4,792만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 19 | 4,054 | 213.37 : 1 | 1,048 | - |
| 72A | 19 | 377 | 19.84 : 1 | 104 | - |
| 72B | 3 | 71 | 23.67 : 1 | 20 | - |
| 72C | 5 | 70 | 14 : 1 | 18 | - |
| 74A | 20 | 449 | 22.45 : 1 | 129 | - |
| 74B | 7 | 107 | 15.29 : 1 | 26 | - |
| 74C | 3 | 57 | 19 : 1 | 13 | - |
| 84A | 132 | 2,133 | 16.16 : 1 | 622 | - |
| 84B | 132 | 4,852 | 36.76 : 1 | 1,049 | - |
| 84C | 20 | 188 | 9.4 : 1 | 61 | - |
| 84D | 21 | 128 | 6.1 : 1 | 36 | - |
| 84E | 20 | 244 | 12.2 : 1 | 58 | - |
| 84F | 21 | 255 | 12.14 : 1 | 59 | - |
| 91A | 121 | 2,119 | 17.51 : 1 | 732 | - |
| 91B | 18 | 168 | 9.33 : 1 | 70 | - |
| 91C | 17 | 188 | 11.06 : 1 | 89 | - |
| 105A | 242 | 418 | 1.73 : 1 | 185 | - |
| 105B | 33 | 24 | 9세대 미달 | 16 | 1.78 : 1 |
| 105C | 40 | 29 | 11세대 미달 | 25 | 2.27 : 1 |
| 112A | 125 | 130 | 1.04 : 1 | 50 | - |
| 112B | 20 | 9 | 11세대 미달 | 6 | 5세대 미달 |
| 112C | 18 | 6 | 12세대 미달 | 3 | 9세대 미달 |
| 120A | 241 | 387 | 1.61 : 1 | 134 | - |
| 120B | 35 | 31 | 4세대 미달 | 10 | 2.5 : 1 |
| 120C | 38 | 16 | 22세대 미달 | 10 | 12세대 미달 |
| 143 | 8 | 3 | 5세대 미달 | 4 | 1세대 미달 |
| 145 | 8 | 7 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
| 159 | 8 | 4 | 4세대 미달 | 3 | 1세대 미달 |
| 161 | 8 | 4 | 4세대 미달 | 2 | 2세대 미달 |
| 167 | 4 | 4 | 1 : 1 | 2 | - |
| 170 | 4 | 3 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
| 244 | 4 | 8 | 2 : 1 | 2 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 66 | 68 | 69 |
| 72A | 해당지역 | 59 | 61.88 | 64 |
| 72B | 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 |
| 72C | 해당지역 | 58 | 61 | 64 |
| 74A | 해당지역 | 63 | 65.38 | 69 |
| 74B | 해당지역 | 59 | 61 | 64 |
| 74C | 해당지역 | 69 | 71.5 | 74 |
| 84A | 해당지역 | 59 | 63.98 | 74 |
| 84B | 해당지역 | 64 | 67.57 | 79 |
| 84C | 해당지역 | 50 | 56.13 | 63 |
| 84D | 해당지역 | 58 | 61.33 | 67 |
| 84E | 해당지역 | 59 | 61.25 | 64 |
| 84F | 해당지역 | 57 | 61.78 | 69 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.