결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
아크로 리츠카운티
서울특별시 서초구 방배동 1018-1번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 11월 26일 (화) |
|---|---|
| 특별공급 | 2024년 12월 9일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2024년 12월 10일 (화) |
| 1순위 기타지역 | 2024년 12월 11일 (수) |
| 2순위 | 2024년 12월 12일 (목) |
| 당첨자 발표 | 2024년 12월 18일 (수) |
| 계약 | 2024년 12월 29일 (일) ~ 2024년 12월 31일 (화) |
| 입주 예정 | 2027년 10월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 140세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 투기과열지구, 조정대상지역 |
| 시행 | 방배삼익아파트 주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | 디엘이앤씨(주) |
| 문의 | 02-575-0140 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44.94㎡ | 66.72㎡ (20평) | 9 | 11 | 14억 370만원 | 6,955만원 |
| 59 | 59.98㎡ | 79.67㎡ (24평) | 34 | 39 | 16억 7,630만원 | 6,955만원 |
| 75B | 75.92㎡ | 99.59㎡ (30평) | 8 | 9 | 20억 2,430만원 | 6,720만원 |
| 75A | 75.98㎡ | 99.66㎡ (30평) | 11 | 5 | 20억 6,600만원 | 6,853만원 |
| 84D | 84.95㎡ | 111.36㎡ (34평) | 7 | 5 | 21억 7,120만원 | 6,445만원 |
| 144 | 144.66㎡ | 182.59㎡ (55평) | 2 | 0 | 38억 4,170만원 | 6,955만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 9 | 1,582 | 175.78 : 1 | 0 | - |
| 59 | 34 | 23,355 | 686.91 : 1 | 0 | - |
| 75A | 11 | 2,022 | 183.82 : 1 | 0 | - |
| 75B | 8 | 1,291 | 161.38 : 1 | 0 | - |
| 84D | 7 | 5,779 | 825.57 : 1 | 0 | - |
| 144 | 2 | 250 | 125 : 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59 | 해당지역 | 69 | 70.79 | 74 |
| 75A | 해당지역 | 69 | 70.63 | 74 |
| 75B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84D | 해당지역 | 70 | 73.6 | 78 |
| 144 | 해당지역 | 72 | 73 | 74 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.