결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
더샵 퍼스트월드
서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2024년 12월 13일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2024년 12월 24일 (화) |
| 1순위 해당지역 | 2024년 12월 26일 (목) |
| 2순위 | 2024년 12월 27일 (금) |
| 당첨자 발표 | 2025년 1월 3일 (금) |
| 계약 | 2025년 1월 14일 (화) ~ 2025년 1월 16일 (목) |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 800세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공 | (주)포스코이앤씨 |
| 문의 | 1599-9997 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39B | 39.93㎡ | 56.34㎡ (17평) | 15 | 15 | 5억 7,500만원 | 3,374만원 |
| 39A | 39.95㎡ | 57.24㎡ (17평) | 10 | 10 | 5억 8,700만원 | 3,390만원 |
| 44B | 44.90㎡ | 63.37㎡ (19평) | 7 | 6 | 6억 5,700만원 | 3,427만원 |
| 44A | 44.96㎡ | 63.54㎡ (19평) | 11 | 11 | 6억 5,500만원 | 3,408만원 |
| 59 | 59.96㎡ | 85.02㎡ (26평) | 21 | 20 | 9억 8,000만원 | 3,810만원 |
| 84B | 84.90㎡ | 118.76㎡ (36평) | 36 | 36 | 13억 2,900만원 | 3,699만원 |
| 84C | 84.92㎡ | 119.94㎡ (36평) | 38 | 38 | 13억 4,900만원 | 3,718만원 |
| 84A | 84.95㎡ | 119.06㎡ (36평) | 17 | 16 | 13억 3,200만원 | 3,698만원 |
| 84D | 84.97㎡ | 119.21㎡ (36평) | 16 | 16 | 13억 2,700만원 | 3,680만원 |
| 84E | 84.99㎡ | 120.39㎡ (36평) | 16 | 15 | 13억 6,800만원 | 3,756만원 |
| 98C | 98.91㎡ | 138.67㎡ (42평) | 76 | 11 | 15억 5,100만원 | 3,698만원 |
| 98D | 98.94㎡ | 139.56㎡ (42평) | 37 | 5 | 15억 6,900만원 | 3,717만원 |
| 98A | 98.95㎡ | 139.51㎡ (42평) | 76 | 11 | 15억 6,800만원 | 3,715만원 |
| 98B | 98.98㎡ | 139.25㎡ (42평) | 114 | 16 | 15억 4,900만원 | 3,677만원 |
| 118 | 118.90㎡ | 167.01㎡ (51평) | 74 | 10 | 18억 2,900만원 | 3,620만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 10 | 132 | 13.2 : 1 | 28 | - |
| 39B | 15 | 217 | 14.47 : 1 | 52 | - |
| 44A | 11 | 362 | 32.91 : 1 | 81 | - |
| 44B | 7 | 206 | 29.43 : 1 | 50 | - |
| 59 | 21 | 1,841 | 87.67 : 1 | 373 | - |
| 84A | 17 | 294 | 17.29 : 1 | 89 | - |
| 84B | 36 | 262 | 7.28 : 1 | 81 | - |
| 84C | 38 | 370 | 9.74 : 1 | 73 | - |
| 84D | 16 | 125 | 7.81 : 1 | 32 | - |
| 84E | 16 | 164 | 10.25 : 1 | 52 | - |
| 98A | 83 | 61 | 22세대 미달 | 33 | 1.5 : 1 |
| 98B | 119 | 251 | 2.11 : 1 | 111 | - |
| 98C | 84 | 77 | 7세대 미달 | 42 | 6 : 1 |
| 98D | 41 | 26 | 15세대 미달 | 18 | 1.2 : 1 |
| 118 | 82 | 42 | 40세대 미달 | 25 | 15세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 해당지역 | 55 | 64.5 | 81 |
| 39B | 해당지역 | 51 | 56 | 64 |
| 44A | 해당지역 | 59 | 64 | 69 |
| 44B | 해당지역 | 64 | 65.67 | 69 |
| 59 | 해당지역 | 64 | 66.67 | 71 |
| 84A | 해당지역 | 60 | 64.43 | 74 |
| 84B | 해당지역 | 50 | 55.4 | 67 |
| 84C | 해당지역 | 54 | 58 | 64 |
| 84D | 해당지역 | 46 | 50.14 | 57 |
| 84E | 해당지역 | 57 | 60.43 | 64 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.