결과 발표인천민영 · APT · 분양주택
두산위브 더센트럴 도화
인천광역시 미추홀구 도화동 53-28번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 8월 29일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 9월 8일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 9일 (화) |
| 2순위 | 2025년 9월 10일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 9월 17일 (수) |
| 계약 | 2025년 9월 28일 (일) ~ 2025년 9월 30일 (화) |
| 입주 예정 | 2028년 11월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 412세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 도화4구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 두산건설 주식회사 |
| 문의 | 1899-4447 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59B | 59.90㎡ | 82.93㎡ (25평) | 6 | 4 | 4억 7,000만원 | 1,873만원 |
| 59A | 59.92㎡ | 82.95㎡ (25평) | 48 | 54 | 4억 8,900만원 | 1,949만원 |
| 74A | 74.97㎡ | 100.66㎡ (30평) | 28 | 29 | 5억 4,900만원 | 1,803만원 |
| 74B | 74.99㎡ | 103.99㎡ (31평) | 8 | 7 | 5억 4,000만원 | 1,717만원 |
| 84B | 84.97㎡ | 117.59㎡ (36평) | 49 | 54 | 6억 4,900만원 | 1,824만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 116.00㎡ (35평) | 53 | 57 | 6억 5,900만원 | 1,878만원 |
| 84C | 84.99㎡ | 111.92㎡ (34평) | 8 | 7 | 6억 4,100만원 | 1,893만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 80 | 19 | 61세대 미달 | 6 | 55세대 미달 |
| 59B | 10 | 5 | 5세대 미달 | 0 | 5세대 미달 |
| 74A | 56 | 5 | 51세대 미달 | 3 | 48세대 미달 |
| 74B | 13 | 2 | 11세대 미달 | 0 | 11세대 미달 |
| 84A | 104 | 9 | 95세대 미달 | 1 | 94세대 미달 |
| 84B | 102 | 0 | 102세대 미달 | 1 | 101세대 미달 |
| 84C | 15 | 2 | 13세대 미달 | 0 | 13세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.