결과 발표인천민영 · APT · 분양주택
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
인천광역시 서구 검단신도시 AB8BL(당하동)
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 9월 19일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 9월 29일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 30일 (화) |
| 2순위 | 2025년 10월 1일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 14일 (화) |
| 계약 | 2025년 10월 27일 (월) ~ 2025년 10월 30일 (목) |
| 입주 예정 | 2028년 8월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 1,534세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
| 시행 | 동부건설(주) |
| 시공 | 동부건설(주) |
| 문의 | 1688-0680 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 74.89㎡ | 97.35㎡ (29평) | 54 | 95 | 5억 4,850만원 | 1,863만원 |
| 74B | 74.98㎡ | 97.86㎡ (30평) | 26 | 45 | 5억 3,830만원 | 1,818만원 |
| 84A | 84.97㎡ | 110.23㎡ (33평) | 205 | 374 | 6억 1,620만원 | 1,848만원 |
| 84B | 85.00㎡ | 111.09㎡ (34평) | 92 | 169 | 5억 9,960만원 | 1,784만원 |
| 101A | 101.80㎡ | 131.21㎡ (40평) | 240 | 35 | 6억 9,940만원 | 1,762만원 |
| 101B | 101.87㎡ | 131.33㎡ (40평) | 59 | 7 | 6억 9,940만원 | 1,760만원 |
| 101C | 101.98㎡ | 131.87㎡ (40평) | 109 | 16 | 6억 8,310만원 | 1,712만원 |
| 120 | 120.59㎡ | 159.30㎡ (48평) | 8 | 0 | 11억 4,340만원 | 2,373만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 79 | 78 | 1.95 : 1 | 59 | 2.49 : 1 |
| 74B | 58 | 28 | 1세대 미달 | 15 | 15세대 미달 |
| 84A | 457 | 134 | 95세대 미달 | 108 | 215세대 미달 |
| 84B | 246 | 37 | 86세대 미달 | 20 | 189세대 미달 |
| 101A | 269 | 51 | 84세대 미달 | 27 | 191세대 미달 |
| 101B | 66 | 2 | 31세대 미달 | 0 | 64세대 미달 |
| 101C | 125 | 8 | 55세대 미달 | 5 | 112세대 미달 |
| 120 | 8 | 1 | 3세대 미달 | 4 | 3세대 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 74A | 해당지역 | 32 | 40.88 | 59 |
| 74A | 기타지역 | 38 | 47.13 | 65 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.