결과 발표인천민영 · APT · 분양주택
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 9월 19일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 9월 29일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 9월 30일 (화) |
| 2순위 | 2025년 10월 1일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 10월 15일 (수) |
| 계약 | 2025년 10월 27일 (월) ~ 2025년 10월 29일 (수) |
| 입주 예정 | 2028년 9월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 514세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 부개4구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양 |
| 문의 | 032-577-4903 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46A | 46.13㎡ | 68.36㎡ (21평) | 37 | 49 | 4억 6,640만원 | 2,255만원 |
| 46B | 46.13㎡ | 68.36㎡ (21평) | 6 | 7 | 4억 6,640만원 | 2,255만원 |
| 59B | 59.90㎡ | 81.10㎡ (25평) | 60 | 75 | 6억 2,950만원 | 2,566만원 |
| 59C | 59.91㎡ | 80.47㎡ (24평) | 58 | 72 | 6억 4,600만원 | 2,654만원 |
| 59A | 59.98㎡ | 79.87㎡ (24평) | 54 | 67 | 6억 3,690만원 | 2,636만원 |
| 74B | 74.12㎡ | 96.82㎡ (29평) | 5 | 4 | 7억 6,330만원 | 2,606만원 |
| 74C | 74.57㎡ | 96.51㎡ (29평) | 4 | 4 | 7억 7,870만원 | 2,667만원 |
| 74A | 75.00㎡ | 96.27㎡ (29평) | 8 | 4 | 7억 7,170만원 | 2,650만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46A | 50 | 46 | 4세대 미달 | 17 | 4.25 : 1 |
| 46B | 8 | 7 | 1세대 미달 | 1 | 1 : 1 |
| 59A | 54 | 124 | 2.3 : 1 | 61 | - |
| 59B | 60 | 143 | 2.38 : 1 | 54 | - |
| 59C | 58 | 125 | 2.16 : 1 | 61 | - |
| 74A | 8 | 80 | 10 : 1 | 18 | - |
| 74B | 5 | 32 | 6.4 : 1 | 8 | - |
| 74C | 4 | 26 | 6.5 : 1 | 11 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 33 | 44.14 | 61 |
| 59B | 해당지역 | 33 | 41.42 | 64 |
| 59C | 해당지역 | 32 | 42.67 | 69 |
| 74A | 해당지역 | 42 | 56.75 | 69 |
| 74B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74C | 해당지역 | 55 | 55.5 | 56 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.