결과 발표충남민영 · APT · 분양주택
천안 휴먼빌 퍼스트시티
충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 10월 17일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 10월 27일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 10월 28일 (화) |
| 2순위 | 2025년 10월 29일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 11월 4일 (화) |
| 계약 | 2025년 11월 16일 (일) ~ 2025년 11월 18일 (화) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 1,232세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 일신건영(주) |
| 시공 | 일신건영(주) |
| 문의 | 1522-2445 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84D | 84.99㎡ | 115.91㎡ (35평) | 282 | 339 | 5억 5,630만원 | 1,587만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 114.83㎡ (35평) | 143 | 167 | 5억 4,570만원 | 1,571만원 |
| 84B | 85.00㎡ | 115.04㎡ (35평) | 126 | 149 | 5억 4,660만원 | 1,571만원 |
| 84C | 85.00㎡ | 115.49㎡ (35평) | 13 | 13 | 5억 1,910만원 | 1,486만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 306 | 14 | 292세대 미달 | 6 | 286세대 미달 |
| 84B | 274 | 9 | 265세대 미달 | 3 | 262세대 미달 |
| 84C | 26 | 2 | 24세대 미달 | 0 | 24세대 미달 |
| 84D | 616 | 25 | 591세대 미달 | 13 | 578세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.