결과 발표충남민영 · APT · 분양주택
천안 용곡 두산위브
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 11월 14일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 11월 24일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 11월 25일 (화) |
| 2순위 | 2025년 11월 26일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 12월 3일 (수) |
| 계약 | 2025년 12월 14일 (일) ~ 2025년 12월 16일 (화) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 48세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 용곡두산위브지역주택조합 |
| 시공 | 두산건설 주식회사 |
| 문의 | 041-571-7988 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84B | 84.97㎡ | 110.42㎡ (33평) | 9 | 11 | 4억 6,050만원 | 1,379만원 |
| 84C | 84.99㎡ | 109.79㎡ (33평) | 3 | 0 | 4억 6,250만원 | 1,393만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 109.47㎡ (33평) | 8 | 6 | 4억 5,550만원 | 1,376만원 |
| 105 | 105.28㎡ | 134.25㎡ (41평) | 2 | 0 | 5억 7,850만원 | 1,424만원 |
| 114 | 114.84㎡ | 147.46㎡ (45평) | 8 | 1 | 6억 2,000만원 | 1,390만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 13 | 4 | 9세대 미달 | 2 | 7세대 미달 |
| 84B | 19 | 0 | 19세대 미달 | 2 | 17세대 미달 |
| 84C | 3 | 2 | 1세대 미달 | 0 | 1세대 미달 |
| 105 | 2 | 0 | 2세대 미달 | 0 | 2세대 미달 |
| 114 | 9 | 1 | 8세대 미달 | 0 | 8세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.