결과 발표충남민영 · APT · 분양주택
두산위브더제니스 센트럴 천안
충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot)
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 11월 21일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 12월 1일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 12월 2일 (화) |
| 2순위 | 2025년 12월 3일 (수) |
| 당첨자 발표 | 2025년 12월 9일 (화) |
| 계약 | 2025년 12월 22일 (월) ~ 2025년 12월 24일 (수) |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 1,202세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 해당 없음 |
| 시행 | 청암프로젝트(주) |
| 시공 | 두산건설(주) |
| 문의 | 041-522-3106 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.76㎡ | 111.91㎡ (34평) | 331 | 399 | 4억 9,790만원 | 1,471만원 |
| 84C | 84.82㎡ | 112.89㎡ (34평) | 99 | 116 | 4억 8,760만원 | 1,428만원 |
| 84B | 84.87㎡ | 112.18㎡ (34평) | 118 | 139 | 4억 8,850만원 | 1,440만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 695 | 233 | 462세대 미달 | 24 | 438세대 미달 |
| 84B | 253 | 29 | 224세대 미달 | 5 | 219세대 미달 |
| 84C | 212 | 30 | 182세대 미달 | 2 | 180세대 미달 |
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.