결과 발표서울민영 · APT · 분양주택
래미안 원페를라
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
청약 일정
| 모집공고 | 2025년 1월 17일 (금) |
|---|---|
| 특별공급 | 2025년 2월 3일 (월) |
| 1순위 해당지역 | 2025년 2월 4일 (화) |
| 1순위 기타지역 | 2025년 2월 5일 (수) |
| 2순위 | 2025년 2월 6일 (목) |
| 당첨자 발표 | 2025년 2월 12일 (수) |
| 계약 | 2025년 2월 24일 (월) ~ 2025년 2월 27일 (목) |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
광고
단지 정보
| 공급 세대 | 482세대 |
|---|---|
| 주택 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
| 규제 | 분양가상한제, 투기과열지구, 조정대상지역 |
| 시행 | 방배6구역주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | 삼성물산(주) |
| 문의 | 02-407-1097 |
주택형별 분양가
| 주택형 | 전용 | 공급 | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59C | 59.78㎡ | 81.22㎡ (25평) | 14 | 12 | 17억 9,650만원 | 7,312만원 |
| 59B | 59.95㎡ | 82.05㎡ (25평) | 30 | 29 | 17억 6,060만원 | 7,093만원 |
| 59A | 59.98㎡ | 81.00㎡ (25평) | 35 | 37 | 17억 2,470만원 | 7,039만원 |
| 84B | 84.68㎡ | 113.32㎡ (34평) | 82 | 83 | 24억 3,770만원 | 7,111만원 |
| 84A | 84.73㎡ | 113.81㎡ (34평) | 8 | 8 | 23억 5,270만원 | 6,834만원 |
| 84C | 84.92㎡ | 114.30㎡ (35평) | 8 | 7 | 23억 5,270만원 | 6,805만원 |
| 84E | 84.92㎡ | 115.21㎡ (35평) | 19 | 15 | 23억 5,270만원 | 6,751만원 |
| 84D | 84.97㎡ | 113.97㎡ (34평) | 18 | 17 | 24억 5,070만원 | 7,108만원 |
| 106B | 106.81㎡ | 142.93㎡ (43평) | 42 | 6 | 29억 9,780만원 | 6,934만원 |
| 106A | 106.97㎡ | 142.06㎡ (43평) | 8 | 0 | 28억 7,550만원 | 6,691만원 |
| 120 | 120.63㎡ | 160.60㎡ (49평) | 4 | 0 | 31억 8,400만원 | 6,554만원 |
분양가는 주택형별 최고가예요. 층·동에 따라 더 낮을 수 있어요.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 해당지역 접수 | 해당지역 경쟁률 | 기타지역 접수 | 기타지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 35 | 10,680 | 305.14 : 1 | 0 | - |
| 59B | 30 | 9,223 | 307.43 : 1 | 0 | - |
| 59C | 14 | 2,410 | 172.14 : 1 | 0 | - |
| 84A | 8 | 849 | 106.13 : 1 | 0 | - |
| 84B | 82 | 11,011 | 134.28 : 1 | 0 | - |
| 84C | 8 | 732 | 91.5 : 1 | 0 | - |
| 84D | 18 | 1,385 | 76.94 : 1 | 0 | - |
| 84E | 19 | 1,740 | 91.58 : 1 | 0 | - |
| 106A | 8 | 282 | 35.25 : 1 | 0 | - |
| 106B | 42 | 2,093 | 49.83 : 1 | 0 | - |
| 120 | 4 | 230 | 57.5 : 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 69 | 70.29 | 74 |
| 59B | 해당지역 | 69 | 71.17 | 77 |
| 59C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 84A | 해당지역 | 69 | 69.83 | 72 |
| 84B | 해당지역 | 69 | 69.28 | 74 |
| 84C | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 84D | 해당지역 | 69 | 70.23 | 79 |
| 84E | 해당지역 | 69 | 71 | 74 |
| 106A | 해당지역 | 69 | 70.57 | 74 |
| 106B | 해당지역 | 69 | 69.26 | 72 |
| 120 | 해당지역 | 69 | 69.25 | 70 |
84점 만점. 내 가점 계산하기 →
정보 출처: 한국부동산원 청약홈. 신청 자격과 일정은 입주자 모집공고로 꼭 확인하세요.